Сатурн весной 2019 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   2 марта 0.8 часа. Сатурн (0.61 зв) в 0.000° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 2 мар 06:48-07:41 (2,81°=>3,16°)
   29 марта 13.2 часа. Сатурн (0.58 зв) в 0.528° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 29 мар 05:42-06:41 (2,73°=>2,38°)
   25 апреля 20.9 часа. Сатурн (0.48 зв) в 0.663° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 26 апр 03:41-04:59 (3,42°=>3,92°)
   23 мая 5.8 часа. Сатурн (0.34 зв) в 1.151° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 23 май 02:51-04:33 (1,49°=>1,21°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.03.201910,63650,61 15" 52,1289,13-21,84| 06:24 -->>-- 07:13 || 0° -->>-- 5°|| 06:24 -->>-- 08:41 || 0° -->>-- 11°|
02.03.201910,62320,61 15" 53,01289,23-21,83| 06:20 -->>-- 07:11 || 0° -->>-- 5°|| 06:20 -->>-- 08:39 || 0° -->>-- 11°|
03.03.201910,60980,61 16" 53,93289,32-21,82| 06:17 -->>-- 07:10 || 0° -->>-- 5°|| 06:17 -->>-- 08:36 || 0° -->>-- 11°|
04.03.201910,59620,61 16" 54,85289,41-21,81| 06:13 -->>-- 07:08 || 0° -->>-- 5°|| 06:13 -->>-- 08:34 || 0° -->>-- 11°|
05.03.201910,58250,61 16" 55,77289,5-21,79| 06:09 -->>-- 07:06 || 0° -->>-- 5°|| 06:09 -->>-- 08:32 || 0° -->>-- 11°|
06.03.201910,56860,61 16" 56,69289,58-21,78| 06:06 -->>-- 07:04 || 0° -->>-- 5°|| 06:06 -->>-- 08:29 || 0° -->>-- 11°|
07.03.201910,55460,61 16" 57,61289,67-21,77| 06:02 -->>-- 07:02 || 0° -->>-- 6°|| 06:02 -->>-- 08:27 || 0° -->>-- 11°|
08.03.201910,54040,61 16" 58,53289,76-21,76| 05:58 -->>-- 07:00 || 0° -->>-- 6°|| 05:58 -->>-- 08:24 || 0° -->>-- 11°|
09.03.201910,52610,61 16" 59,45289,84-21,75| 05:55 -->>-- 06:57 || 0° -->>-- 6°|| 05:55 -->>-- 08:22 || 0° -->>-- 12°|
10.03.201910,51160,61 16" 60,38289,92-21,74| 05:51 -->>-- 06:55 || 0° -->>-- 6°|| 05:51 -->>-- 08:19 || 0° -->>-- 12°|
11.03.201910,4970,6 16" 61,3290-21,73| 05:47 -->>-- 06:53 || 0° -->>-- 6°|| 05:47 -->>-- 08:17 || 0° -->>-- 12°|
12.03.201910,48230,6 16" 62,23290,08-21,73| 05:44 -->>-- 06:51 || 0° -->>-- 6°|| 05:44 -->>-- 08:14 || 0° -->>-- 12°|
13.03.201910,46740,6 16" 63,15290,16-21,72| 05:40 -->>-- 06:48 || 0° -->>-- 6°|| 05:40 -->>-- 08:12 || 0° -->>-- 12°|
14.03.201910,45250,6 16" 64,08290,24-21,71| 05:36 -->>-- 06:46 || 0° -->>-- 6°|| 05:36 -->>-- 08:10 || 0° -->>-- 12°|
15.03.201910,43740,6 16" 65290,32-21,7| 05:33 -->>-- 06:44 || 0° -->>-- 7°|| 05:33 -->>-- 08:07 || 0° -->>-- 12°|
16.03.201910,42220,6 16" 65,93290,39-21,69| 05:29 -->>-- 06:41 || 0° -->>-- 7°|| 05:29 -->>-- 08:05 || 0° -->>-- 12°|
17.03.201910,40690,6 16" 66,86290,46-21,68| 05:25 -->>-- 06:39 || 0° -->>-- 7°|| 05:25 -->>-- 08:02 || 0° -->>-- 12°|
18.03.201910,39150,6 16" 67,78290,54-21,67| 05:22 -->>-- 06:36 || 0° -->>-- 7°|| 05:22 -->>-- 08:00 || 0° -->>-- 12°|
19.03.201910,3760,6 16" 68,71290,61-21,66| 05:18 -->>-- 06:33 || 0° -->>-- 7°|| 05:18 -->>-- 07:57 || 0° -->>-- 12°|
20.03.201910,36040,6 16" 69,64290,67-21,65| 05:14 -->>-- 06:30 || 0° -->>-- 7°|| 05:14 -->>-- 07:55 || 0° -->>-- 12°|
21.03.201910,34470,59 16" 70,57290,74-21,65| 05:10 -->>-- 06:27 || 0° -->>-- 7°|| 05:10 -->>-- 07:52 || 0° -->>-- 12°|
22.03.201910,32890,59 16" 71,5290,81-21,64| 05:07 -->>-- 06:25 || 0° -->>-- 7°|| 05:07 -->>-- 07:50 || 0° -->>-- 12°|
23.03.201910,3130,59 16" 72,44290,87-21,63| 05:03 -->>-- 06:22 || 0° -->>-- 7°|| 05:03 -->>-- 07:47 || 0° -->>-- 12°|
24.03.201910,2970,59 16" 73,37290,94-21,62| 04:59 -->>-- 06:20 || 0° -->>-- 7°|| 04:59 -->>-- 07:45 || 0° -->>-- 12°|
25.03.201910,2810,59 16" 74,3291-21,61| 04:55 -->>-- 06:18 || 0° -->>-- 8°|| 04:55 -->>-- 07:42 || 0° -->>-- 12°|
26.03.201910,26490,59 16" 75,24291,06-21,61| 04:52 -->>-- 06:15 || 0° -->>-- 8°|| 04:52 -->>-- 07:40 || 0° -->>-- 12°|
27.03.201910,24870,58 16" 76,17291,12-21,6| 04:48 -->>-- 06:13 || 0° -->>-- 8°|| 04:48 -->>-- 07:38 || 0° -->>-- 13°|
28.03.201910,23250,58 16" 77,11291,17-21,59| 04:44 -->>-- 06:11 || 0° -->>-- 8°|| 04:44 -->>-- 07:35 || 0° -->>-- 13°|
29.03.201910,21620,58 16" 78,05291,23-21,59| 04:40 -->>-- 06:07 || 0° -->>-- 8°|| 04:40 -->>-- 07:33 || 0° -->>-- 13°|
30.03.201910,19980,58 16" 78,99291,28-21,58| 04:37 -->>-- 06:06 || 0° -->>-- 8°|| 04:37 -->>-- 07:30 || 0° -->>-- 13°|
31.03.201910,18340,57 16" 79,93291,33-21,57| 04:33 -->>-- 06:04 || 0° -->>-- 8°|| 04:33 -->>-- 07:28 || 0° -->>-- 13°|
01.04.201910,16690,57 16" 80,87291,38-21,57| 04:29 -->>-- 06:01 || 0° -->>-- 8°|| 04:29 -->>-- 07:25 || 0° -->>-- 13°|
02.04.201910,15040,57 16" 81,81291,43-21,56| 04:25 -->>-- 05:59 || 0° -->>-- 8°|| 04:25 -->>-- 07:23 || 0° -->>-- 13°|
03.04.201910,13380,57 16" 82,75291,48-21,55| 04:21 -->>-- 05:56 || 0° -->>-- 8°|| 04:21 -->>-- 07:20 || 0° -->>-- 13°|
04.04.201910,11720,56 16" 83,69291,53-21,55| 04:18 -->>-- 05:54 || 0° -->>-- 9°|| 04:18 -->>-- 07:18 || 0° -->>-- 13°|
05.04.201910,10060,56 16" 84,64291,57-21,54| 04:14 -->>-- 05:51 || 0° -->>-- 9°|| 04:14 -->>-- 07:16 || 0° -->>-- 13°|
06.04.201910,0840,56 16" 85,58291,61-21,54| 04:10 -->>-- 05:49 || 0° -->>-- 9°|| 04:10 -->>-- 07:13 || 0° -->>-- 13°|
07.04.201910,06730,56 16" 86,53291,65-21,53| 04:06 -->>-- 05:46 || 0° -->>-- 9°|| 04:06 -->>-- 07:11 || 0° -->>-- 13°|
08.04.201910,05060,55 16" 87,48291,69-21,53| 04:02 -->>-- 05:43 || 0° -->>-- 9°|| 04:02 -->>-- 07:09 || 0° -->>-- 13°|
09.04.201910,03390,55 16" 88,42291,73-21,52| 03:59 -->>-- 05:41 || 0° -->>-- 9°|| 03:59 -->>-- 07:06 || 0° -->>-- 13°|
10.04.201910,01720,55 16" 89,37291,77-21,52| 03:55 -->>-- 05:38 || 0° -->>-- 9°|| 03:55 -->>-- 07:04 || 0° -->>-- 13°|
11.04.201910,00050,54 16" 90,32291,8-21,51| 03:51 -->>-- 05:36 || 0° -->>-- 9°|| 03:51 -->>-- 07:02 || 0° -->>-- 13°|
12.04.20199,98380,54 16" 91,28291,83-21,51| 03:47 -->>-- 05:33 || 0° -->>-- 9°|| 03:47 -->>-- 06:59 || 0° -->>-- 13°|
13.04.20199,96710,54 17" 92,23291,87-21,51| 03:43 -->>-- 05:30 || 0° -->>-- 9°|| 03:43 -->>-- 06:57 || 0° -->>-- 13°|
14.04.20199,95040,53 17" 93,18291,89-21,5| 03:39 -->>-- 05:28 || 0° -->>-- 9°|| 03:39 -->>-- 06:55 || 0° -->>-- 13°|
15.04.20199,93380,53 17" 94,13291,92-21,5| 03:36 -->>-- 05:25 || 0° -->>-- 10°|| 03:36 -->>-- 06:52 || 0° -->>-- 13°|
16.04.20199,91710,52 17" 95,09291,95-21,5| 03:32 -->>-- 05:22 || 0° -->>-- 10°|| 03:32 -->>-- 06:50 || 0° -->>-- 13°|
17.04.20199,90050,52 17" 96,05291,97-21,49| 03:28 -->>-- 05:19 || 0° -->>-- 10°|| 03:28 -->>-- 06:48 || 0° -->>-- 13°|
18.04.20199,88390,52 17" 97291,99-21,49| 03:24 -->>-- 05:16 || 0° -->>-- 10°|| 03:24 -->>-- 06:46 || 0° -->>-- 13°|
19.04.20199,86740,51 17" 97,96292,01-21,49| 03:20 -->>-- 05:14 || 0° -->>-- 10°|| 03:20 -->>-- 06:44 || 0° -->>-- 13°|
20.04.20199,85090,51 17" 98,92292,03-21,49| 03:16 -->>-- 05:11 || 0° -->>-- 10°|| 03:16 -->>-- 06:41 || 0° -->>-- 13°|
21.04.20199,83440,5 17" 99,88292,05-21,49| 03:12 -->>-- 05:08 || 0° -->>-- 10°|| 03:12 -->>-- 06:39 || 0° -->>-- 14°|
22.04.20199,8180,5 17" 100,84292,07-21,48| 03:09 -->>-- 05:06 || 0° -->>-- 10°|| 03:09 -->>-- 06:37 || 0° -->>-- 14°|
23.04.20199,80160,5 17" 101,8292,08-21,48| 03:05 -->>-- 05:03 || 0° -->>-- 10°|| 03:05 -->>-- 06:35 || 0° -->>-- 14°|
24.04.20199,78530,49 17" 102,77292,09-21,48| 03:01 -->>-- 05:01 || 0° -->>-- 10°|| 03:01 -->>-- 06:33 || 0° -->>-- 14°|
25.04.20199,7690,49 17" 103,73292,1-21,48| 02:57 -->>-- 04:58 || 0° -->>-- 10°|| 02:57 -->>-- 06:31 || 0° -->>-- 14°|
26.04.20199,75280,48 17" 104,7292,11-21,48| 02:53 -->>-- 04:55 || 0° -->>-- 10°|| 02:53 -->>-- 06:29 || 0° -->>-- 14°|
27.04.20199,73670,48 17" 105,66292,12-21,48| 02:49 -->>-- 04:54 || 0° -->>-- 11°|| 02:49 -->>-- 06:27 || 0° -->>-- 14°|
28.04.20199,72070,47 17" 106,63292,12-21,48| 02:45 -->>-- 04:52 || 0° -->>-- 11°|| 02:45 -->>-- 06:25 || 0° -->>-- 14°|
29.04.20199,70470,47 17" 107,6292,13-21,48| 02:41 -->>-- 04:49 || 0° -->>-- 11°|| 02:41 -->>-- 06:23 || 0° -->>-- 14°|
30.04.20199,68880,46 17" 108,57292,13-21,48| 02:37 -->>-- 04:47 || 0° -->>-- 11°|| 02:37 -->>-- 06:21 || 0° -->>-- 14°|
01.05.20199,6730,46 17" 109,55292,13-21,48| 02:33 -->>-- 04:44 || 0° -->>-- 11°|| 02:33 -->>-- 06:19 || 0° -->>-- 14°|
02.05.20199,65730,45 17" 110,52292,13-21,48| 02:29 -->>-- 04:42 || 0° -->>-- 11°|| 02:29 -->>-- 06:17 || 0° -->>-- 14°|
03.05.20199,64170,45 17" 111,49292,12-21,48| 02:25 -->>-- 04:39 || 0° -->>-- 11°|| 02:25 -->>-- 06:15 || 0° -->>-- 14°|
04.05.20199,62620,44 17" 112,47292,12-21,49| 02:22 -->>-- 04:37 || 0° -->>-- 11°|| 02:22 -->>-- 06:13 || 0° -->>-- 14°|
05.05.20199,61080,44 17" 113,45292,11-21,49| 02:18 -->>-- 04:35 || 0° -->>-- 11°|| 02:18 -->>-- 06:11 || 0° -->>-- 14°|
06.05.20199,59550,43 17" 114,42292,1-21,49| 02:14 -->>-- 04:32 || 0° -->>-- 11°|| 02:14 -->>-- 06:09 || 0° -->>13,6° (К, 06:03 )>>-- 14°|
07.05.20199,58040,43 17" 115,4292,09-21,49| 02:10 -->>-- 04:30 || 0° -->>-- 11°|| 02:10 -->>-- 06:07 || 0° -->>13,6° (К, 05:59 )>>-- 14°|
08.05.20199,56530,42 17" 116,38292,08-21,49| 02:06 -->>-- 04:28 || 0° -->>-- 11°|| 02:06 -->>-- 06:06 || 0° -->>13,6° (К, 05:55 )>>-- 14°|
09.05.20199,55040,42 17" 117,36292,06-21,5| 02:02 -->>-- 04:25 || 0° -->>-- 12°|| 02:02 -->>-- 06:04 || 0° -->>13,6° (К, 05:51 )>>-- 14°|
10.05.20199,53560,41 17" 118,35292,05-21,5| 01:58 -->>-- 04:23 || 0° -->>-- 12°|| 01:58 -->>-- 06:02 || 0° -->>13,6° (К, 05:47 )>>-- 14°|
11.05.20199,5210,41 17" 119,33292,03-21,5| 01:54 -->>-- 04:20 || 0° -->>-- 12°|| 01:54 -->>-- 06:00 || 0° -->>13,6° (К, 05:43 )>>-- 14°|
12.05.20199,50650,4 17" 120,31292,01-21,51| 01:50 -->>-- 04:18 || 0° -->>-- 12°|| 01:50 -->>-- 05:59 || 0° -->>13,6° (К, 05:39 )>>-- 13°|
13.05.20199,49210,39 17" 121,3291,99-21,51| 01:46 -->>-- 04:16 || 0° -->>-- 12°|| 01:46 -->>-- 05:57 || 0° -->>13,6° (К, 05:35 )>>-- 13°|
14.05.20199,47790,39 17" 122,29291,97-21,51| 01:42 -->>-- 04:14 || 0° -->>-- 12°|| 01:42 -->>-- 05:55 || 0° -->>13,6° (К, 05:31 )>>-- 13°|
15.05.20199,46390,38 17" 123,27291,95-21,52| 01:38 -->>-- 04:11 || 0° -->>-- 12°|| 01:38 -->>-- 05:54 || 0° -->>13,6° (К, 05:27 )>>-- 13°|
16.05.20199,450,38 17" 124,26291,92-21,52| 01:34 -->>-- 04:09 || 0° -->>-- 12°|| 01:34 -->>-- 05:52 || 0° -->>13,6° (К, 05:22 )>>-- 13°|
17.05.20199,43630,37 17" 125,25291,89-21,53| 01:30 -->>-- 04:07 || 0° -->>-- 12°|| 01:30 -->>-- 05:51 || 0° -->>13,6° (К, 05:18 )>>-- 13°|
18.05.20199,42270,37 17" 126,24291,86-21,53| 01:26 -->>-- 04:04 || 0° -->>-- 12°|| 01:26 -->>-- 05:49 || 0° -->>13,6° (К, 05:14 )>>-- 13°|
19.05.20199,40930,36 17" 127,23291,83-21,54| 01:22 -->>-- 04:02 || 0° -->>-- 12°|| 01:22 -->>-- 05:48 || 0° -->>13,6° (К, 05:10 )>>-- 13°|
20.05.20199,39610,35 18" 128,23291,8-21,54| 01:18 -->>-- 04:00 || 0° -->>-- 12°|| 01:18 -->>-- 05:47 || 0° -->>13,6° (К, 05:06 )>>-- 13°|
21.05.20199,38310,35 18" 129,22291,77-21,55| 01:14 -->>-- 03:58 || 0° -->>-- 12°|| 01:14 -->>-- 05:45 || 0° -->>13,6° (К, 05:02 )>>-- 13°|
22.05.20199,37020,34 18" 130,21291,73-21,55| 01:10 -->>-- 03:56 || 0° -->>-- 12°|| 01:10 -->>-- 05:44 || 0° -->>13,6° (К, 04:58 )>>-- 13°|
23.05.20199,35750,34 18" 131,21291,7-21,56| 01:06 -->>-- 03:51 || 0° -->>-- 12°|| 01:06 -->>-- 05:42 || 0° -->>13,6° (К, 04:54 )>>-- 13°|
24.05.20199,3450,33 18" 132,21291,66-21,57| 01:02 -->>-- 03:53 || 0° -->>-- 13°|| 01:02 -->>-- 05:41 || 0° -->>13,6° (К, 04:50 )>>-- 13°|
25.05.20199,33270,32 18" 133,21291,62-21,57| 00:58 -->>-- 03:51 || 0° -->>-- 13°|| 00:58 -->>-- 05:40 || 0° -->>13,6° (К, 04:46 )>>-- 13°|
26.05.20199,32070,32 18" 134,21291,58-21,58| 00:54 -->>-- 03:49 || 0° -->>-- 13°|| 00:54 -->>-- 05:39 || 0° -->>13,5° (К, 04:42 )>>-- 13°|
27.05.20199,30880,31 18" 135,21291,54-21,59| 00:50 -->>-- 03:48 || 0° -->>-- 13°|| 00:50 -->>-- 05:37 || 0° -->>13,5° (К, 04:38 )>>-- 12°|
28.05.20199,29710,31 18" 136,21291,49-21,59| 00:46 -->>-- 03:46 || 0° -->>-- 13°|| 00:46 -->>-- 05:36 || 0° -->>13,5° (К, 04:34 )>>-- 12°|
29.05.20199,28560,3 18" 137,21291,45-21,6| 00:41 -->>-- 03:45 || 0° -->>-- 13°|| 00:41 -->>-- 05:35 || 0° -->>13,5° (К, 04:29 )>>-- 12°|
30.05.20199,27430,29 18" 138,21291,4-21,61| 00:37 -->>-- 03:44 || 0° -->>-- 13°|| 00:37 -->>-- 05:34 || 0° -->>13,5° (К, 04:25 )>>-- 12°|
31.05.20199,26330,29 18" 139,22291,35-21,62| 00:33 -->>-- 03:42 || 0° -->>-- 13°|| 00:33 -->>-- 05:33 || 0° -->>13,5° (К, 04:21 )>>-- 12°|

Рис. 6. Видимый путь Сатурна с 01.03.2019 по 31.03.2019

Рис. 7. Видимый путь Сатурна с 01.04.2019 по 30.04.2019

Рис. 8. Видимый путь Сатурна с 01.05.2019 по 31.05.2019