Уран весной 2019 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   2 марта 0.8 часа. Сатурн (0.61 зв) в 0.000° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 2 мар 06:48-07:41 (2,81°=>3,16°)
   29 марта 13.2 часа. Сатурн (0.58 зв) в 0.528° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 29 мар 05:42-06:41 (2,73°=>2,38°)
   25 апреля 20.9 часа. Сатурн (0.48 зв) в 0.663° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 26 апр 03:41-04:59 (3,42°=>3,92°)
   23 мая 5.8 часа. Сатурн (0.34 зв) в 1.151° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 23 май 02:51-04:33 (1,49°=>1,21°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.03.201920,47665,86 3" 49,9527,8610,91| 19:27 -->>-- 23:51 || 36° -->>-- 0°|
02.03.201920,48975,86 3" 48,9927,910,93| 19:29 -->>-- 23:47 || 35° -->>-- 0°|
03.03.201920,50275,86 3" 48,0327,9410,94| 19:31 -->>-- 23:44 || 34° -->>-- 0°|
04.03.201920,51545,86 3" 47,0727,9810,96| 19:33 -->>-- 23:40 || 34° -->>-- 0°|
05.03.201920,52795,86 3" 46,1128,0210,98| 19:35 -->>-- 23:36 || 33° -->>-- 0°|
06.03.201920,54035,86 3" 45,1528,0610,99| 19:38 -->>-- 23:33 || 32° -->>-- 0°|
07.03.201920,55245,86 3" 44,1928,111,01| 19:40 -->>-- 23:29 || 31° -->>-- 0°|
08.03.201920,56445,87 3" 43,2328,1511,02| 19:42 -->>-- 23:25 || 31° -->>-- 0°|
09.03.201920,57615,87 3" 42,2828,1911,04| 19:44 -->>-- 23:22 || 30° -->>-- 0°|
10.03.201920,58765,87 3" 41,3228,2311,06| 19:47 -->>-- 23:18 || 29° -->>-- 0°|
11.03.201920,5995,87 3" 40,3728,2811,07| 19:49 -->>-- 23:14 || 28° -->>-- 0°|
12.03.201920,61015,87 3" 39,4228,3211,09| 19:51 -->>-- 23:11 || 27° -->>-- 0°|
13.03.201920,62095,87 3" 38,4728,3711,11| 19:54 -->>-- 23:07 || 27° -->>-- 0°|
14.03.201920,63165,87 3" 37,5228,4111,12| 19:56 -->>-- 23:03 || 26° -->>-- 0°|
15.03.201920,6425,87 3" 36,5728,4611,14| 19:58 -->>-- 23:00 || 25° -->>-- 0°|
16.03.201920,65225,87 3" 35,6228,5111,16| 20:01 -->>-- 22:56 || 24° -->>-- 0°|
17.03.201920,66225,88 3" 34,6828,5511,18| 20:03 -->>-- 22:52 || 23° -->>-- 0°|
18.03.201920,67195,88 3" 33,7328,611,19| 20:06 -->>-- 22:49 || 23° -->>-- 0°|
19.03.201920,68145,88 3" 32,7928,6511,21| 20:08 -->>-- 22:45 || 22° -->>-- 0°|
20.03.201920,69075,88 3" 31,8428,711,23| 20:11 -->>-- 22:42 || 21° -->>-- 0°|
21.03.201920,69975,88 3" 30,928,7511,25| 20:13 -->>-- 22:38 || 20° -->>-- 0°|
22.03.201920,70855,88 3" 29,9628,7911,27| 20:15 -->>-- 22:34 || 19° -->>-- 0°|
23.03.201920,71715,88 3" 29,0228,8411,28| 20:18 -->>-- 22:31 || 18° -->>-- 0°|
24.03.201920,72545,88 3" 28,0828,8911,3| 20:21 -->>-- 22:27 || 17° -->>-- 0°|
25.03.201920,73355,88 3" 27,1428,9411,32| 20:23 -->>-- 22:23 || 16° -->>-- 0°|
26.03.201920,74135,88 3" 26,228,9911,34| 20:26 -->>-- 22:20 || 16° -->>-- 0°|
27.03.201920,74895,88 3" 25,2629,0411,36| 20:29 -->>-- 22:16 || 15° -->>-- 0°|
28.03.201920,75625,88 3" 24,3329,0911,38| 20:32 -->>-- 22:13 || 14° -->>-- 0°|
29.03.201920,76335,89 3" 23,3929,1511,4| 20:35 -->>-- 22:09 || 13° -->>-- 0°|
30.03.201920,77015,89 3" 22,4529,211,41| 20:38 -->>-- 22:05 || 12° -->>-- 0°|
31.03.201920,77675,89 3" 21,5229,2511,43| 20:41 -->>-- 22:02 || 11° -->>-- 0°|
01.04.201920,7835,89 3" 20,5929,311,45| 20:44 -->>-- 21:58 || 10° -->>-- 0°|
02.04.201920,7895,89 3" 19,6629,3511,47| 20:47 -->>-- 21:55 || 9° -->>-- 0°|
03.04.201920,79485,89 3" 18,7229,4111,49| 20:51 -->>-- 21:51 || 8° -->>-- 0°|
04.04.201920,80035,89 3" 17,7929,4611,51| 20:55 -->>-- 21:47 || 7° -->>-- 0°|
05.04.201920,80565,89 3" 16,8629,5111,53| 20:59 -->>-- 21:44 || 6° -->>-- 0°|
06.04.201920,81065,89 3" 15,9329,5611,55| 21:05 -->>-- 21:40 || 4° -->>-- 0°|
07.04.201920,81535,89 3" 1529,6211,57| 21:11 -->>-- 21:37 || 3° -->>-- 0°|
08.04.201920,81985,89 3" 14,0829,6711,59| 21:21 -->>-- 21:33 || 1° -->>-- 0°|
09.04.201920,8245,89 3" 13,1529,7311,61
10.04.201920,82795,89 3" 12,2229,7811,63
11.04.201920,83155,89 3" 11,329,8311,65
12.04.201920,83495,89 3" 10,3829,8911,67
13.04.201920,8385,89 3" 9,4529,9411,69
14.04.201920,84085,89 3" 8,533011,71
15.04.201920,84345,89 3" 7,6130,0511,73
16.04.201920,84575,89 3" 6,6930,1111,75
17.04.201920,84775,89 3" 5,7730,1611,77
18.04.201920,84955,89 3" 4,8530,2211,79
19.04.201920,8515,89 3" 3,9430,2711,81
20.04.201920,85225,89 3" 3,0330,3311,83
21.04.201920,85315,89 3" 2,1330,3811,85
22.04.201920,85385,89 3" 1,2530,4411,87
23.04.201920,85425,89 3" 0,5430,4911,89
24.04.201920,85435,89 3" 0,8430,5511,91
25.04.201920,85425,89 3" 1,6730,611,93
26.04.201920,85385,89 3" 2,5630,6611,94
27.04.201920,85315,89 3" 3,4730,7111,96
28.04.201920,85215,89 3" 4,3830,7711,98
29.04.201920,85095,89 3" 5,2930,8212
30.04.201920,84945,89 3" 6,230,8812,02
01.05.201920,84765,89 3" 7,1130,9312,04
02.05.201920,84565,89 3" 8,0230,9912,06
03.05.201920,84325,89 3" 8,9331,0412,08
04.05.201920,84075,89 3" 9,8531,112,1
05.05.201920,83785,89 3" 10,7631,1512,12
06.05.201920,83475,89 3" 11,6731,212,14
07.05.201920,83135,89 3" 12,5831,2612,16
08.05.201920,82765,89 3" 13,4931,3112,18
09.05.201920,82375,89 3" 14,431,3712,2
10.05.201920,81955,89 3" 15,3231,4212,22
11.05.201920,81515,89 3" 16,2331,4712,24
12.05.201920,81045,89 3" 17,1431,5312,25
13.05.201920,80545,89 3" 18,0531,5812,27
14.05.201920,80025,89 3" 18,9631,6312,29
15.05.201920,79475,89 3" 19,8731,6912,31
16.05.201920,7895,89 3" 20,7831,7412,33
17.05.201920,7835,89 3" 21,6931,7912,35
18.05.201920,77685,89 3" 22,5931,8512,37
19.05.201920,77035,89 3" 23,531,912,38
20.05.201920,76365,88 3" 24,4131,9512,4
21.05.201920,75665,88 3" 25,323212,42
22.05.201920,74945,88 3" 26,2332,0512,44
23.05.201920,7425,88 3" 27,1432,112,46
24.05.201920,73435,88 3" 28,0532,1512,47
25.05.201920,72645,88 3" 28,9632,212,49
26.05.201920,71825,88 3" 29,8632,2512,51
27.05.201920,70985,88 3" 30,7732,312,52
28.05.201920,70125,88 3" 31,6832,3512,54
29.05.201920,69235,88 3" 32,5932,412,56
30.05.201920,68325,88 3" 33,532,4512,58
31.05.201920,67395,88 3" 34,4132,512,59

Рис. 6. Видимый путь Урана с 01.03.2019 по 31.03.2019

Рис. 7. Видимый путь Урана с 01.04.2019 по 30.04.2019

Рис. 8. Видимый путь Урана с 01.05.2019 по 31.05.2019