Юпитер летом 2019 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   17 июня 2.5 часа. Юпитер (-2.61 зв) в 0.784° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 17 июн 00:53-02:44 (1,00°=>0,79°)
   19 июня 14.5 часа. Юпитер (-2.61 зв) в 6.624° от звезды Сабик (2.45). Оптимальный период наблюдений: 1 июн 00:46-02:35 (7,03°=>7,03°), 2 июн 00:45-02:33 (6,99°=>6,99°), 3 июн 00:44-02:31 (6,95°=>6,95°), 4 июн 00:43-02:29 (6,92°=>6,91°), 5 июн 00:43-02:27 (6,88°=>6,88°), 6 июн 00:42-02:25 (6,85°=>6,85°), 7 июн 00:43-02:23 (6,82°=>6,81°), 8 июн 00:45-02:21 (6,79°=>6,79°), 9 июн 00:47-02:19 (6,76°=>6,76°), 10 июн 00:50-02:15 (6,74°=>6,74°), 11 июн 00:52-02:10 (6,71°=>6,71°), 12 июн 00:53-02:05 (6,69°=>6,69°), 13 июн 00:55-01:59 (6,68°=>6,68°), 14 июн 00:57-01:53 (6,66°=>6,66°), 15 июн 00:59-01:47 (6,65°=>6,65°), 16 июн 01:06-01:35 (6,64°=>6,64°), 18 июн 01:05-01:27 (6,63°=>6,63°), 19 июн 00:53-01:35 (6,62°=>6,62°), 20 июн 00:47-01:37 (6,62°=>6,62°), 21 июн 00:43-01:39 (6,63°=>6,63°), 22 июн 00:40-01:39 (6,63°=>6,63°), 23 июн 00:39-01:40 (6,64°=>6,64°), 24 июн 00:40-01:40 (6,65°=>6,65°), 25 июн 00:40-01:40 (6,66°=>6,66°), 26 июн 00:40-01:38 (6,67°=>6,67°), 27 июн 00:41-01:36 (6,68°=>6,69°), 28 июн 00:41-01:33 (6,70°=>6,70°), 29 июн 00:41-01:29 (6,72°=>6,72°), 30 июн 00:42-01:26 (6,74°=>6,74°), 1 июл 00:42-01:23 (6,76°=>6,76°), 2 июл 00:43-01:19 (6,79°=>6,79°), 3 июл 00:44-01:15 (6,81°=>6,81°), 4 июл 00:45-01:12 (6,84°=>6,84°), 5 июл 00:47-01:07 (6,86°=>6,86°), 6 июл 00:48-01:02 (6,89°=>6,89°)
   25 июня 21.8 часа. Юпитер (-2.59 зв) в 2.461° от шарового звездного скопления NGC 6284 (7.43). Оптимальный период наблюдений: 24 июн 01:03-01:24 (2,47°=>2,47°), 25 июн 01:03-01:34 (2,46°=>2,46°), 26 июн 01:03-01:36 (2,46°=>2,46°), 27 июн 01:03-01:35 (2,47°=>2,47°), 28 июн 01:03-01:34 (2,48°=>2,48°), 29 июн 01:02-01:33 (2,49°=>2,49°), 30 июн 01:01-01:33 (2,51°=>2,51°), 1 июл 01:00-01:32 (2,53°=>2,53°), 2 июл 00:58-01:32 (2,56°=>2,56°), 3 июл 00:57-01:32 (2,59°=>2,59°), 4 июл 00:55-01:32 (2,63°=>2,63°), 5 июл 00:53-01:31 (2,67°=>2,67°), 6 июл 00:51-01:31 (2,71°=>2,71°), 7 июл 00:49-01:31 (2,75°=>2,75°), 8 июл 00:54-01:31 (2,79°=>2,79°), 9 июл 01:04-01:31 (2,84°=>2,84°)
   14 июля 4.0 часа. Юпитер (-2.52 зв) в 1.192° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 13/14 июл 23:57-01:45 (2,08°=>1,53°)
   10 августа 6.9 часа. Юпитер (-2.36 зв) в 1.565° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 9/10 авг 22:26-00:00 (4,46°=>3,85°)
   12 августа 3.1 часа. Юпитер (-2.35 зв) в 5.714° от туманности IC 4604 "Туманность ро Змееносца" (4.61). Оптимальный период наблюдений: 26 июл 00:07-00:18 (6,14°=>6,14°), 26/27 июл 23:59-00:19 (6,10°=>6,10°), 27/28 июл 23:54-00:18 (6,05°=>6,05°), 28/29 июл 23:49-00:17 (6,01°=>6,01°), 29/30 июл 23:44-00:15 (5,97°=>5,97°), 30/31 июл 23:40-00:13 (5,93°=>5,93°), 31 июл/1 авг 23:36-00:10 (5,90°=>5,90°), 1/2 авг 23:32-00:07 (5,87°=>5,87°), 2/3 авг 23:29-00:04 (5,84°=>5,84°), 3/4 авг 23:25-00:01 (5,81°=>5,81°), 4 авг 23:23-23:58 (5,79°=>5,79°), 5 авг 23:26-23:55 (5,77°=>5,77°), 21 авг 22:40-22:43 (5,85°=>5,85°)
   12 августа 23.9 часа. Юпитер (-2.34 зв) в 5.385° от туманности IC 4605 (4.78). Оптимальный период наблюдений: 26 июл 00:05-00:14 (5,76°=>5,76°), 26/27 июл 23:58-00:15 (5,72°=>5,72°), 27/28 июл 23:53-00:15 (5,68°=>5,68°), 28/29 июл 23:48-00:13 (5,64°=>5,64°), 29/30 июл 23:44-00:11 (5,61°=>5,61°), 30/31 июл 23:40-00:09 (5,58°=>5,58°), 31 июл/1 авг 23:35-00:06 (5,55°=>5,55°), 1/2 авг 23:32-00:03 (5,52°=>5,52°), 2/3 авг 23:28-00:01 (5,50°=>5,50°), 3 авг 23:25-23:57 (5,48°=>5,48°), 4 авг 23:23-23:54 (5,46°=>5,46°), 5 авг 23:27-23:51 (5,44°=>5,44°)
   13 августа 0.8 часа. Юпитер (-2.34 зв) в 6.672° от звезды Антарес (1.05). Оптимальный период наблюдений: 20/21 июл 23:36-00:02 (7,23°=>7,23°), 21/22 июл 23:28-00:06 (7,18°=>7,18°), 22/23 июл 23:23-00:08 (7,14°=>7,13°), 23/24 июл 23:18-00:10 (7,09°=>7,09°), 24/25 июл 23:13-00:09 (7,05°=>7,05°), 25/26 июл 23:08-00:07 (7,01°=>7,01°), 26/27 июл 23:04-00:05 (6,98°=>6,97°), 27/28 июл 23:00-00:03 (6,94°=>6,94°), 28/29 июл 22:56-00:00 (6,91°=>6,91°), 29 июл 22:53-23:57 (6,88°=>6,88°), 30 июл 22:49-23:55 (6,85°=>6,85°), 31 июл 22:46-23:52 (6,82°=>6,82°), 1 авг 22:43-23:49 (6,80°=>6,80°), 2 авг 22:40-23:46 (6,78°=>6,78°), 3 авг 22:37-23:42 (6,76°=>6,76°), 4 авг 22:35-23:39 (6,74°=>6,74°), 5 авг 22:33-23:34 (6,72°=>6,72°), 6 авг 22:31-23:28 (6,71°=>6,71°), 7 авг 22:29-23:22 (6,70°=>6,70°), 8 авг 22:27-23:15 (6,69°=>6,69°), 9 авг 22:27-23:04 (6,68°=>6,68°), 10 авг 22:24-23:03 (6,68°=>6,68°), 11 авг 22:23-22:59 (6,67°=>6,67°), 12 авг 22:22-22:54 (6,67°=>6,67°), 13 авг 22:21-22:49 (6,67°=>6,67°), 14 авг 22:21-22:44 (6,68°=>6,68°), 15 авг 22:21-22:39 (6,68°=>6,68°), 16 авг 22:20-22:35 (6,69°=>6,69°), 17 авг 22:21-22:31 (6,70°=>6,70°)
   27 августа 19.2 часа. Юпитер (-2.25 зв) в 0.003° от шарового звездного скопления NGC 6235 (7.2). Оптимальный период наблюдений: 25 июл 00:08-00:25 (0,11°=>0,11°), 25/26 июл 23:57-00:42 (0,08°=>0,08°), 26/27 июл 23:51-00:45 (0,06°=>0,06°), 27/28 июл 23:49-00:39 (0,07°=>0,07°), 28/29 июл 23:49-00:28 (0,10°=>0,10°), 25 авг 22:26-22:39 (0,07°=>0,07°), 26 авг 22:16-22:48 (0,03°=>0,03°), 27 авг 22:11-22:46 (0,00°=>0,00°), 28 авг 22:11-22:38 (0,04°=>0,04°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.06.20194,3034-2,6 46" 169,22259,96-22,51>-- 04:25 |, | 22:47 -->>12,6° (К, 02:12 )>>-- 8°|, |2° -->>-- 05:47 |, | 22:27 -->>12,6° (К, 02:12 )>>-- 0°|, |0° -->
02.06.20194,3001-2,6 46" 170,3259,83-22,51>-- 04:24 |, | 22:46 -->>12,6° (К, 02:08 )>>-- 7°|, |2° -->>-- 05:47 |, | 22:22 -->>12,6° (К, 02:08 )>>-- 0°|, |0° -->
03.06.20194,2972-2,6 46" 171,38259,69-22,5>-- 04:22 |, | 22:46 -->>12,6° (К, 02:03 )>>-- 7°|, |3° -->>-- 05:43 |, | 22:18 -->>12,6° (К, 02:03 )>>-- 0°|, |0° -->
04.06.20194,2945-2,61 46" 172,46259,56-22,49>-- 04:21 |, | 22:45 -->>12,6° (К, 01:59 )>>-- 7°|, |3° -->>-- 05:39 |, | 22:13 -->>12,6° (К, 01:59 )>>-- 0°|, |0° -->
05.06.20194,2921-2,61 46" 173,54259,42-22,48>-- 04:19 |, | 22:45 -->>12,7° (К, 01:54 )>>-- 7°|, |3° -->>-- 05:34 |, | 22:09 -->>12,7° (К, 01:54 )>>-- 0°|, |0° -->
06.06.20194,2901-2,61 46" 174,62259,29-22,48>-- 04:18 |, | 22:45 -->>12,7° (К, 01:50 )>>-- 6°|, |4° -->>-- 05:30 |, | 22:04 -->>12,7° (К, 01:50 )>>-- 0°|, |0° -->
07.06.20194,2883-2,61 46" 175,69259,15-22,47>-- 04:16 |, | 22:44 -->>12,7° (К, 01:45 )>>-- 6°|, |4° -->>-- 05:25 |, | 22:00 -->>12,7° (К, 01:45 )>>-- 0°|, |0° -->
08.06.20194,2868-2,61 46" 176,76259,01-22,46>-- 04:15 |, | 22:44 -->>12,7° (К, 01:41 )>>-- 6°|, |4° -->>-- 05:21 |, | 21:55 -->>12,7° (К, 01:41 )>>-- 0°|, |0° -->
09.06.20194,2857-2,62 46" 177,82258,87-22,45>-- 04:13 |, | 22:44 -->>12,7° (К, 01:36 )>>-- 6°|, |5° -->>-- 05:16 |, | 21:51 -->>12,7° (К, 01:36 )>>-- 0°|, |0° -->
10.06.20194,2848-2,62 46" 178,83258,74-22,45>-- 04:12 |, | 22:44 -->>12,7° (К, 01:32 )>>-- 5°|, |5° -->>-- 05:12 |, | 21:46 -->>12,7° (К, 01:32 )>>-- 0°|, |0° -->
11.06.20194,2842-2,62 46" 179,42258,6-22,44>-- 04:11 |, | 22:43 -->>12,7° (К, 01:27 )>>-- 5°|, |6° -->>-- 05:08 |, | 21:41 -->>12,7° (К, 01:27 )>>-- 0°|, |0° -->
12.06.20194,2839-2,62 46" 178,71258,46-22,43>-- 04:09 |, | 22:43 -->>12,7° (К, 01:23 )>>-- 5°|, |6° -->>-- 05:03 |, | 21:37 -->>12,7° (К, 01:23 )>>-- 0°|, |0° -->
13.06.20194,2839-2,62 46" 177,69258,32-22,42>-- 04:08 |, | 22:43 -->>12,7° (К, 01:18 )>>-- 5°|, |6° -->>-- 04:59 |, | 21:32 -->>12,7° (К, 01:18 )>>-- 0°|, |0° -->
14.06.20194,2842-2,62 46" 176,63258,19-22,41>-- 04:06 |, | 22:43 -->>12,7° (К, 01:14 )>>-- 4°|, |7° -->>-- 04:54 |, | 21:28 -->>12,7° (К, 01:14 )>>-- 0°|, |0° -->
15.06.20194,2849-2,62 46" 175,56258,05-22,41>-- 04:05 |, | 22:43 -->>12,7° (К, 01:09 )>>-- 4°|, |7° -->>-- 04:50 |, | 21:23 -->>12,7° (К, 01:09 )>>-- 0°|, |0° -->
16.06.20194,2858-2,61 46" 174,49257,91-22,4>-- 04:03 |, | 22:43 -->>12,7° (К, 01:05 )>>-- 4°|, |7° -->>-- 04:46 |, | 21:19 -->>12,7° (К, 01:05 )>>-- 0°|, |0° -->
17.06.20194,287-2,61 46" 173,41257,78-22,39>-- 04:02 |, | 22:42 -->>12,7° (К, 01:00 )>>-- 4°|, |8° -->>-- 04:41 |, | 21:18 -->>12,7° (К, 01:00 )>>-- 0°|, |0° -->
18.06.20194,2884-2,61 46" 172,34257,64-22,38>-- 04:01 |, | 22:42 -->>12,8° (К, 00:56 )>>-- 3°|, |8° -->>-- 04:37 |, | 21:14 -->>12,8° (К, 00:56 )>>-- 0°|, |0° -->
19.06.20194,2902-2,61 46" 171,26257,51-22,37>-- 03:59 |, | 22:42 -->>12,8° (К, 00:52 )>>-- 3°|, |8° -->>-- 04:32 |, | 21:13 -->>12,8° (К, 00:52 )>>-- 0°|, |1° -->
20.06.20194,2923-2,61 46" 170,18257,37-22,36>-- 03:58 |, | 22:41 -->>12,8° (К, 00:47 )>>-- 3°|, |9° -->>-- 04:28 |, | 21:12 -->>12,8° (К, 00:47 )>>-- 0°|, |1° -->
21.06.20194,2947-2,61 46" 169,11257,24-22,36>-- 03:56 |, | 22:41 -->>12,8° (К, 00:43 )>>-- 3°|, |9° -->>-- 04:24 |, | 21:11 -->>12,8° (К, 00:43 )>>-- 0°|, |1° -->
22.06.20194,2973-2,6 46" 168,03257,1-22,35>-- 03:55 |, | 22:41 -->>12,8° (К, 00:38 )>>-- 2°|, |9° -->>-- 04:19 |, | 21:09 -->>12,8° (К, 00:38 )>>-- 0°|, |2° -->
23.06.20194,3003-2,6 46" 166,96256,97-22,34>-- 03:53 |, | 22:41 -->>12,8° (К, 00:34 )>>-- 2°|, |9° -->>-- 04:15 |, | 21:07 -->>12,8° (К, 00:34 )>>-- 0°|, |2° -->
24.06.20194,3035-2,6 46" 165,88256,84-22,33>-- 03:52 |, | 22:40 -->>12,8° (К, 00:29 )>>-- 2°|, |10° -->>-- 04:10 |, | 21:06 -->>12,8° (К, 00:29 )>>-- 0°|, |2° -->
25.06.20194,307-2,6 46" 164,81256,71-22,32>-- 03:51 |, | 22:40 -->>12,8° (К, 00:25 )>>-- 1°|, |10° -->>-- 04:06 |, | 21:04 -->>12,8° (К, 00:25 )>>-- 0°|, |2° -->
26.06.20194,3108-2,59 46" 163,74256,59-22,31>-- 03:49 |, | 22:39 -->>12,8° (К, 00:20 )>>-- 1°|, |10° -->>-- 04:02 |, | 21:02 -->>12,8° (К, 00:20 )>>-- 0°|, |3° -->
27.06.20194,3149-2,59 46" 162,67256,46-22,31>-- 03:47 |, | 22:39 -->>12,8° (К, 00:16 )>>-- 1°|, |10° -->>-- 03:57 |, | 21:01 -->>12,8° (К, 00:16 )>>-- 0°|, |3° -->
28.06.20194,3193-2,59 46" 161,6256,33-22,3>-- 03:47 |, | 22:38 -->>12,8° (К, 00:11 )>>-- 1°|, |11° -->>-- 03:53 |, | 20:59 -->>12,8° (К, 00:11 )>>-- 0°|, |3° -->
29.06.20194,3239-2,58 46" 160,53256,21-22,29>-- 03:47 |, | 22:38 -->>12,8° (К, 00:07 )>>-- 0°|, |11° -->>-- 03:49 |, | 20:57 -->>12,8° (К, 00:07 )>>-- 0°|, |3° -->
30.06.20194,3288-2,58 46" 159,46256,09-22,28>-- 03:44 |, | 22:37 -->>12,8° (К, 00:07 )>>-- 0°|, |11° -->>-- 03:44 |, | 20:56 -->>12,8° (К, 00:07 )>>-- 0°|, |4° -->
01.07.20194,334-2,58 45" 158,4255,97-22,27>-- 03:40 |, | 22:36 -->>-- 0°|, |11° -->>12,9° (К, 23:54 )>>-- 03:40 |, | 20:54 -->>-- 0°|, |4° -->>12,9° (К, 23:54 )>
02.07.20194,3395-2,57 45" 157,33255,85-22,27>-- 03:35 |, | 22:36 -->>-- 0°|, |11° -->>12,9° (К, 23:49 )>>-- 03:35 |, | 20:53 -->>-- 0°|, |4° -->>12,9° (К, 23:49 )>
03.07.20194,3453-2,57 45" 156,27255,73-22,26>-- 03:31 |, | 22:35 -->>-- 0°|, |11° -->>12,9° (К, 23:45 )>>-- 03:31 |, | 20:51 -->>-- 0°|, |5° -->>12,9° (К, 23:45 )>
04.07.20194,3513-2,57 45" 155,21255,62-22,25>-- 03:27 |, | 22:34 -->>-- 0°|, |12° -->>12,9° (К, 23:41 )>>-- 03:27 |, | 20:50 -->>-- 0°|, |5° -->>12,9° (К, 23:41 )>
05.07.20194,3576-2,56 45" 154,16255,5-22,24>-- 03:23 |, | 22:33 -->>-- 0°|, |12° -->>12,9° (К, 23:36 )>>-- 03:23 |, | 20:48 -->>-- 0°|, |5° -->>12,9° (К, 23:36 )>
06.07.20194,3641-2,56 45" 153,1255,39-22,24>-- 03:18 |, | 22:32 -->>-- 0°|, |12° -->>12,9° (К, 23:32 )>>-- 03:18 |, | 20:47 -->>-- 0°|, |5° -->>12,9° (К, 23:32 )>
07.07.20194,3709-2,55 45" 152,05255,29-22,23>-- 03:14 |, | 22:31 -->>-- 0°|, |12° -->>12,9° (К, 23:28 )>>-- 03:14 |, | 20:45 -->>-- 0°|, |6° -->>12,9° (К, 23:28 )>
08.07.20194,378-2,55 45" 150,99255,18-22,22>-- 03:10 |, | 22:30 -->>-- 0°|, |12° -->>12,9° (К, 23:23 )>>-- 03:10 |, | 20:43 -->>-- 0°|, |6° -->>12,9° (К, 23:23 )>
09.07.20194,3853-2,55 45" 149,94255,08-22,21>-- 03:05 |, | 22:29 -->>-- 0°|, |12° -->>12,9° (К, 23:19 )>>-- 03:05 |, | 20:42 -->>-- 0°|, |6° -->>12,9° (К, 23:19 )>
10.07.20194,3928-2,54 45" 148,9254,97-22,21>-- 03:01 |, | 22:28 -->>-- 0°|, |12° -->>12,9° (К, 23:15 )>>-- 03:01 |, | 20:40 -->>-- 0°|, |6° -->>12,9° (К, 23:15 )>
11.07.20194,4006-2,54 45" 147,85254,88-22,2>-- 02:57 |, | 22:27 -->>-- 0°|, |12° -->>12,9° (К, 23:10 )>>-- 02:57 |, | 20:39 -->>-- 0°|, |6° -->>12,9° (К, 23:10 )>
12.07.20194,4087-2,53 45" 146,81254,78-22,19>-- 02:52 |, | 22:26 -->>-- 0°|, |12° -->>12,9° (К, 23:06 )>>-- 02:52 |, | 20:37 -->>-- 0°|, |7° -->>12,9° (К, 23:06 )>
13.07.20194,417-2,53 45" 145,77254,68-22,19>-- 02:48 |, | 22:25 -->>-- 0°|, |13° -->>12,9° (К, 23:02 )>>-- 02:48 |, | 20:36 -->>-- 0°|, |7° -->>12,9° (К, 23:02 )>
14.07.20194,4255-2,52 45" 144,73254,59-22,18>-- 02:44 |, | 22:23 -->>-- 0°|, |13° -->>13,0° (К, 22:57 )>>-- 02:44 |, | 20:34 -->>-- 0°|, |7° -->>13,0° (К, 22:57 )>
15.07.20194,4342-2,52 44" 143,69254,5-22,18>-- 02:40 |, | 22:22 -->>-- 0°|, |13° -->>13,0° (К, 22:53 )>>-- 02:40 |, | 20:33 -->>-- 0°|, |7° -->>13,0° (К, 22:53 )>
16.07.20194,4432-2,51 44" 142,66254,42-22,17>-- 02:36 |, | 22:21 -->>-- 0°|, |13° -->>13,0° (К, 22:49 )>>-- 02:36 |, | 20:31 -->>-- 0°|, |8° -->>13,0° (К, 22:49 )>
17.07.20194,4524-2,51 44" 141,63254,33-22,17>-- 02:31 |, | 22:19 -->>-- 0°|, |13° -->>13,0° (К, 22:45 )>>-- 02:31 |, | 20:30 -->>-- 0°|, |8° -->>13,0° (К, 22:45 )>
18.07.20194,4618-2,5 44" 140,6254,25-22,16>-- 02:27 |, | 22:18 -->>-- 0°|, |13° -->>13,0° (К, 22:40 )>>-- 02:27 |, | 20:28 -->>-- 0°|, |8° -->>13,0° (К, 22:40 )>
19.07.20194,4715-2,5 44" 139,58254,18-22,16>-- 02:23 |, | 22:16 -->>-- 0°|, |13° -->>13,0° (К, 22:36 )>>-- 02:23 |, | 20:27 -->>-- 0°|, |8° -->>13,0° (К, 22:36 )>
20.07.20194,4813-2,49 44" 138,55254,1-22,15>-- 02:19 |, | 22:15 -->>-- 0°|, |13° -->>13,0° (К, 22:32 )>>-- 02:19 |, | 20:25 -->>-- 0°|, |8° -->>13,0° (К, 22:32 )>
21.07.20194,4914-2,49 44" 137,53254,03-22,15>-- 02:15 |, | 22:13 -->>-- 0°|, |13° -->>13,0° (К, 22:28 )>>-- 02:15 |, | 20:24 -->>-- 0°|, |9° -->>13,0° (К, 22:28 )>
22.07.20194,5016-2,48 44" 136,51253,96-22,14>-- 02:10 |, | 22:12 -->>-- 0°|, |13° -->>13,0° (К, 22:23 )>>-- 02:10 |, | 20:22 -->>-- 0°|, |9° -->>13,0° (К, 22:23 )>
23.07.20194,5121-2,47 44" 135,5253,89-22,14>-- 02:06 |, | 22:10 -->>-- 0°|, |13° -->>13,0° (К, 22:19 )>>-- 02:06 |, | 20:20 -->>-- 0°|, |9° -->>13,0° (К, 22:19 )>
24.07.20194,5228-2,47 44" 134,49253,83-22,14>-- 02:02 |, | 22:08 -->>-- 0°|, |13° -->>13,0° (К, 22:15 )>>-- 02:02 |, | 20:19 -->>-- 0°|, |9° -->>13,0° (К, 22:15 )>
25.07.20194,5337-2,46 43" 133,48253,77-22,13>-- 01:58 |, | 22:07 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:58 |, | 20:17 -->>-- 0°|, |9° -->>13,0° (К, 22:11 )>
26.07.20194,5447-2,46 43" 132,47253,71-22,13>-- 01:54 |, | 22:05 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:54 |, | 20:15 -->>-- 0°|, |9° -->>13,0° (К, 22:07 )>
27.07.20194,556-2,45 43" 131,46253,66-22,13>-- 01:50 |, | 22:03 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:50 |, | 20:14 -->>-- 0°|, |10° -->>13,0° (К, 22:03 )>
28.07.20194,5674-2,44 43" 130,46253,61-22,13>-- 01:45 |, | 22:01 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:45 |, | 20:12 -->>-- 0°|, |10° -->>13,0° (К, 21:59 )>
29.07.20194,579-2,44 43" 129,46253,56-22,13>-- 01:41 |, | 22:00 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:41 |, | 20:11 -->>-- 0°|, |10° -->>13,0° (К, 21:54 )>
30.07.20194,5908-2,43 43" 128,46253,52-22,12>-- 01:37 |, | 21:58 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:37 |, | 20:09 -->>-- 0°|, |10° -->>13,0° (К, 21:50 )>
31.07.20194,6028-2,43 43" 127,47253,48-22,12>-- 01:33 |, | 21:56 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:33 |, | 20:07 -->>-- 0°|, |10° -->>13,0° (К, 21:46 )>
01.08.20194,6149-2,42 43" 126,48253,44-22,12>-- 01:29 |, | 21:54 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:29 |, | 20:05 -->>-- 0°|, |10° -->>13,0° (К, 21:42 )>
02.08.20194,6272-2,41 43" 125,49253,4-22,12>-- 01:25 |, | 21:52 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:25 |, | 20:04 -->>-- 0°|, |10° -->>13,0° (К, 21:38 )>
03.08.20194,6396-2,41 42" 124,5253,37-22,12>-- 01:21 |, | 21:50 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:21 |, | 20:02 -->>-- 0°|, |11° -->>13,0° (К, 21:34 )>
04.08.20194,6522-2,4 42" 123,52253,34-22,12>-- 01:17 |, | 21:48 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:17 |, | 20:00 -->>-- 0°|, |11° -->>13,0° (К, 21:30 )>
05.08.20194,665-2,4 42" 122,54253,32-22,12>-- 01:13 |, | 21:46 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:13 |, | 19:58 -->>-- 0°|, |11° -->>13,0° (К, 21:26 )>
06.08.20194,6779-2,39 42" 121,56253,3-22,12>-- 01:09 |, | 21:44 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:09 |, | 19:57 -->>-- 0°|, |11° -->>13,0° (К, 21:22 )>
07.08.20194,6909-2,38 42" 120,59253,28-22,12>-- 01:05 |, | 21:42 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:05 |, | 19:55 -->>-- 0°|, |11° -->>13,0° (К, 21:18 )>
08.08.20194,7041-2,38 42" 119,62253,26-22,13>-- 01:01 |, | 21:40 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 01:01 |, | 19:53 -->>-- 0°|, |11° -->>13,0° (К, 21:14 )>
09.08.20194,7174-2,37 42" 118,65253,25-22,13>-- 00:57 |, | 21:38 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 00:57 |, | 19:51 -->>-- 0°|, |11° -->>13,0° (К, 21:10 )>
10.08.20194,7308-2,36 42" 117,68253,24-22,13>-- 00:53 |, | 21:35 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 00:53 |, | 19:49 -->>-- 0°|, |11° -->>13,0° (К, 21:06 )>
11.08.20194,7444-2,36 42" 116,72253,24-22,13>-- 00:49 |, | 21:33 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 00:49 |, | 19:47 -->>-- 0°|, |11° -->>13,0° (К, 21:02 )>
12.08.20194,758-2,35 41" 115,76253,24-22,14>-- 00:45 |, | 21:31 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 00:45 |, | 19:45 -->>-- 0°|, |11° -->>13,0° (К, 20:58 )>
13.08.20194,7718-2,34 41" 114,8253,24-22,14>-- 00:41 |, | 21:29 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 00:41 |, | 19:43 -->>-- 0°|, |12° -->>13,0° (К, 20:54 )>
14.08.20194,7857-2,34 41" 113,85253,24-22,14>-- 00:37 |, | 21:27 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 00:37 |, | 19:41 -->>-- 0°|, |12° -->>13,0° (К, 20:50 )>
15.08.20194,7997-2,33 41" 112,89253,25-22,15>-- 00:33 |, | 21:24 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 00:33 |, | 19:40 -->>-- 0°|, |12° -->>13,0° (К, 20:47 )>
16.08.20194,8138-2,32 41" 111,95253,26-22,15>-- 00:29 |, | 21:22 -->>-- 0°|, |13° -->>-- 00:29 |, | 19:37 -->>-- 0°|, |12° -->>13,0° (К, 20:43 )>
17.08.20194,828-2,32 41" 111253,28-22,16>-- 00:25 |, | 21:20 -->>-- 0°|, |12° -->>-- 00:25 |, | 19:36 -->>-- 0°|, |12° -->>13,0° (К, 20:39 )>
18.08.20194,8423-2,31 41" 110,06253,3-22,16>-- 00:21 |, | 21:18 -->>-- 0°|, |12° -->>-- 00:21 |, | 19:34 -->>-- 0°|, |12° -->>13,0° (К, 20:35 )>
19.08.20194,8566-2,3 41" 109,12253,32-22,17>-- 00:18 |, | 21:15 -->>-- 0°|, |12° -->>-- 00:18 |, | 19:31 -->>-- 0°|, |12° -->>13,0° (К, 20:31 )>
20.08.20194,8711-2,3 40" 108,18253,34-22,17>-- 00:14 |, | 21:13 -->>-- 0°|, |12° -->>-- 00:14 |, | 19:29 -->>-- 0°|, |12° -->>13,0° (К, 20:27 )>
21.08.20194,8856-2,29 40" 107,24253,37-22,18>-- 00:10 |, | 21:11 -->>-- 0°|, |12° -->>-- 00:10 |, | 19:27 -->>-- 0°|, |12° -->>12,9° (К, 20:24 )>
22.08.20194,9003-2,28 40" 106,31253,4-22,18>-- 00:06 |, | 21:08 -->>-- 0°|, |12° -->>-- 00:06 |, | 19:25 -->>-- 0°|, |12° -->>12,9° (К, 20:20 )>
23.08.20194,915-2,28 40" 105,38253,44-22,19>-- 00:02 |, | 21:06 -->>-- 23:58 |>-- 0°|, |12° -->>-- 0°|>-- 00:02 |, | 19:23 -->>-- 23:58 |>-- 0°|, |12° -->>12,9° (К, 20:16 )>>-- 0°|
24.08.20194,9297-2,27 40" 104,45253,47-22,2| 21:04 -->>-- 23:54 || 12° -->>-- 0°|| 19:21 -->>-- 23:54 || 12° -->>12,9° (К, 20:12 )>>-- 0°|
25.08.20194,9445-2,26 40" 103,52253,52-22,21| 21:01 -->>-- 23:51 || 12° -->>-- 0°|| 19:19 -->>-- 23:51 || 12° -->>12,9° (К, 20:08 )>>-- 0°|
26.08.20194,9594-2,26 40" 102,6253,56-22,21| 20:59 -->>-- 23:47 || 12° -->>-- 0°|| 19:17 -->>-- 23:47 || 12° -->>12,9° (К, 20:05 )>>-- 0°|
27.08.20194,9744-2,25 40" 101,68253,61-22,22| 20:56 -->>-- 23:43 || 12° -->>-- 0°|| 19:14 -->>-- 23:43 || 12° -->>12,9° (К, 20:01 )>>-- 0°|
