Марс летом 2019 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   1 июня 7.0 часа. Марс (1.76 зв) в 0.916° от звезды Мебсута (3.05). Оптимальный период наблюдений: 1 июн 22:43-23:34 (1,01°=>1,02°)
   5 июня 22.6 часа. Марс (1.77 зв) в 2.133° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 5 июн 22:48-23:34 (2,13°=>2,20°)
   19 июня 0.9 часа. Марс (1.80 зв) в 0.217° от Меркурия. Оптимальный период наблюдений: 18 июн 22:40-23:18 (0,22°=>0,22°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.06.20192,42591,76 4"0.9830,09101,0124,21>-- 00:22 |, | 21:36 -->>-- 0°|, |20° -->
02.06.20192,43131,76 4"0.9829,77101,7124,16>-- 00:20 |, | 21:37 -->>-- 0°|, |19° -->
03.06.20192,43651,76 4"0.9829,45102,4124,11>-- 00:18 |, | 21:39 -->>-- 0°|, |19° -->
04.06.20192,44181,76 4"0.9829,14103,1124,05>-- 00:17 |, | 21:40 -->>-- 0°|, |18° -->
05.06.20192,4471,77 4"0.9828,82103,8124>-- 00:15 |, | 21:42 -->>-- 0°|, |18° -->
06.06.20192,45211,77 4"0.9828,5104,5123,93>-- 00:13 |, | 21:43 -->>-- 0°|, |17° -->
07.06.20192,45721,77 4"0.9828,19105,223,87>-- 00:12 |, | 21:45 -->>-- 0°|, |17° -->
08.06.20192,46221,77 4"0.9827,87105,923,8>-- 00:10 |, | 21:46 -->>-- 0°|, |17° -->
09.06.20192,46721,78 4"0.9827,56106,623,73>-- 00:08 |, | 21:47 -->>-- 0°|, |16° -->
10.06.20192,47211,78 4"0.9827,24107,2923,66>-- 00:06 |, | 21:49 -->>-- 0°|, |16° -->
11.06.20192,47691,78 4"0.9826,92107,9823,58>-- 00:05 |, | 21:50 -->>-- 0°|, |15° -->
12.06.20192,48181,78 4"0.9826,61108,6823,51>-- 00:03 |, | 21:51 -->>-- 0°|, |15° -->
13.06.20192,48651,79 4"0.9826,29109,3723,42>-- 00:01 |, | 21:52 -->>-- 23:59 |>-- 0°|, |15° -->>-- 0°|
14.06.20192,49121,79 4"0.9825,98110,0623,34| 21:53 -->>-- 23:57 || 14° -->>-- 0°|
15.06.20192,49591,79 4"0.9825,66110,7523,25| 21:54 -->>-- 23:55 || 14° -->>-- 0°|
16.06.20192,50051,79 4"0.9825,34111,4323,16| 21:55 -->>-- 23:53 || 14° -->>-- 0°|
17.06.20192,5051,79 4"0.9825,03112,1223,07| 21:57 -->>-- 23:51 || 13° -->>-- 0°|
18.06.20192,50951,8 4"0.9824,71112,8122,97| 21:58 -->>-- 23:49 || 13° -->>-- 0°|
19.06.20192,51391,8 4"0.9824,4113,4922,87| 21:58 -->>-- 23:47 || 12° -->>-- 0°|
20.06.20192,51831,8 4"0.9824,08114,1722,77| 21:59 -->>-- 23:45 || 12° -->>-- 0°|
21.06.20192,52261,8 4"0.9823,76114,8522,66| 22:00 -->>-- 23:42 || 12° -->>-- 0°|
22.06.20192,52691,8 4"0.9823,45115,5422,56| 22:01 -->>-- 23:40 || 11° -->>-- 0°|
23.06.20192,53111,8 4"0.9923,13116,2122,45| 22:01 -->>-- 23:38 || 11° -->>-- 0°|
24.06.20192,53531,8 4"0.9922,82116,8922,33| 22:02 -->>-- 23:36 || 11° -->>-- 0°|
25.06.20192,53941,81 4"0.9922,5117,5722,22| 22:03 -->>-- 23:34 || 10° -->>-- 0°|
26.06.20192,54341,81 4"0.9922,18118,2522,1| 22:03 -->>-- 23:31 || 10° -->>-- 0°|
27.06.20192,54741,81 4"0.9921,87118,9221,98| 22:04 -->>-- 23:29 || 10° -->>-- 0°|
28.06.20192,55131,81 4"0.9921,55119,5921,86| 22:04 -->>-- 23:27 || 9° -->>-- 0°|
29.06.20192,55521,81 4"0.9921,23120,2621,73| 22:04 -->>-- 23:25 || 9° -->>-- 0°|
30.06.20192,5591,81 4"0.9920,92120,9421,6| 22:05 -->>-- 23:22 || 9° -->>-- 0°|
01.07.20192,56281,81 4"0.9920,6121,621,47| 22:05 -->>-- 23:20 || 9° -->>-- 0°|
02.07.20192,56651,81 4"0.9920,28122,2721,33| 22:05 -->>-- 23:18 || 8° -->>-- 0°|
03.07.20192,57011,81 4"0.9919,97122,9421,2| 22:05 -->>-- 23:15 || 8° -->>-- 0°|
04.07.20192,57371,81 4"0.9919,65123,621,06| 22:05 -->>-- 23:13 || 8° -->>-- 0°|
05.07.20192,57731,81 4"0.9919,33124,2720,92| 22:06 -->>-- 23:10 || 7° -->>-- 0°|
06.07.20192,58071,82 4"0.9919,01124,9320,77| 22:06 -->>-- 23:08 || 7° -->>-- 0°|
07.07.20192,58411,82 4"0.9918,7125,5920,63| 22:06 -->>-- 23:05 || 7° -->>-- 0°|
08.07.20192,58751,82 4"0.9918,38126,2520,48| 22:07 -->>-- 23:03 || 6° -->>-- 0°|
09.07.20192,59071,82 4"0.9918,06126,9120,33| 22:07 -->>-- 23:00 || 6° -->>-- 0°|
10.07.20192,5941,82 4"0.9917,75127,5720,17| 22:07 -->>-- 22:58 || 6° -->>-- 0°|
11.07.20192,59711,82 4"0.9917,43128,2220,02| 22:08 -->>-- 22:55 || 5° -->>-- 0°|
12.07.20192,60021,82 4"0.9917,11128,8819,86| 22:08 -->>-- 22:53 || 5° -->>-- 0°|
13.07.20192,60321,82 4"0.9916,79129,5319,7| 22:06 -->>-- 22:50 || 5° -->>-- 0°|
14.07.20192,60621,82 4"0.9916,48130,1819,54| 22:06 -->>-- 22:48 || 5° -->>-- 0°|
15.07.20192,60911,82 4"0.9916,16130,8319,37| 22:06 -->>-- 22:45 || 4° -->>-- 0°|
16.07.20192,6121,82 4"0.9915,84131,4819,21| 22:06 -->>-- 22:42 || 4° -->>-- 0°|
17.07.20192,61481,82 4"0.9915,52132,1319,04| 22:06 -->>-- 22:40 || 4° -->>-- 0°|
18.07.20192,61751,82 4"0.9915,2132,7818,87| 22:02 -->>-- 22:37 || 4° -->>-- 0°|
19.07.20192,62021,82 4"0.9914,89133,4218,69| 22:02 -->>-- 22:35 || 4° -->>-- 0°|
20.07.20192,62281,82 4"0.9914,57134,0618,52| 22:02 -->>-- 22:32 || 3° -->>-- 0°|
21.07.20192,62541,81 4"0.9914,25134,7118,34| 22:02 -->>-- 22:29 || 3° -->>-- 0°|
22.07.20192,62791,81 4"0.9913,93135,3518,16| 21:57 -->>-- 22:27 || 3° -->>-- 0°|
23.07.20192,63031,81 4"0.9913,61135,9917,98| 21:57 -->>-- 22:24 || 3° -->>-- 0°|
24.07.20192,63271,81 4"1.0013,29136,6217,8| 21:57 -->>-- 22:21 || 3° -->>-- 0°|
25.07.20192,6351,81 4"1.0012,97137,2617,61| 21:57 -->>-- 22:18 || 2° -->>-- 0°|
26.07.20192,63731,81 4"1.0012,65137,917,42| 21:52 -->>-- 22:16 || 3° -->>-- 0°|
27.07.20192,63941,81 4"1.0012,34138,5317,23| 21:52 -->>-- 22:13 || 2° -->>-- 0°|
28.07.20192,64161,81 4"1.0012,02139,1617,04| 21:52 -->>-- 22:10 || 2° -->>-- 0°|
29.07.20192,64361,81 4"1.0011,7139,7916,85| 21:47 -->>-- 22:07 || 2° -->>-- 0°|
30.07.20192,64561,81 4"1.0011,38140,4316,65| 21:47 -->>-- 22:05 || 2° -->>-- 0°|
31.07.20192,64761,81 4"1.0011,06141,0516,46| 21:46 -->>-- 22:02 || 2° -->>-- 0°|
01.08.20192,64941,8 4"1.0010,74141,6816,26| 21:42 -->>-- 21:59 || 2° -->>-- 0°|
02.08.20192,65121,8 4"1.0010,41142,3116,06| 21:41 -->>-- 21:56 || 2° -->>-- 0°|
03.08.20192,6531,8 4"1.0010,09142,9415,86| 21:41 -->>-- 21:53 || 1° -->>-- 0°|
04.08.20192,65461,8 4"1.009,77143,5615,65| 21:39 -->>-- 21:50 || 1° -->>-- 0°|
05.08.20192,65621,8 4"1.009,45144,1815,45| 21:39 -->>-- 21:48 || 1° -->>-- 0°|
06.08.20192,65781,8 4"1.009,13144,815,24| 21:38 -->>-- 21:45 || 1° -->>-- 0°|
07.08.20192,65931,8 4"1.008,81145,4315,03| 21:35 -->>-- 21:42 || 1° -->>-- 0°|
08.08.20192,66071,79 4"1.008,49146,0514,82| 21:35 -->>-- 21:39 || 0° -->>-- 0°|
09.08.20192,6621,79 4"1.008,17146,6614,61| 21:35 -->>-- 21:36 || 0° -->>-- 0°|
10.08.20192,66331,79 4"1.007,85147,2814,4
11.08.20192,66451,79 4"1.007,53147,914,18
12.08.20192,66571,79 4"1.007,21148,5113,96
13.08.20192,66671,78 4"1.006,89149,1313,75
14.08.20192,66781,78 4"1.006,57149,7413,53
15.08.20192,66871,78 4"1.006,25150,3513,31
16.08.20192,66961,78 4"1.005,93150,9613,08
17.08.20192,67041,78 4"1.005,61151,5712,86
18.08.20192,67121,77 4"1.005,29152,1812,64
19.08.20192,67191,77 4"1.004,97152,7912,41
20.08.20192,67251,77 4"1.004,65153,412,18
21.08.20192,67311,77 4"1.004,3415411,95
22.08.20192,67361,76 4"1.004,02154,6111,72
23.08.20192,67411,76 4"1.003,71155,2111,49
24.08.20192,67441,76 3"1.003,39155,8111,26
25.08.20192,67481,75 3"1.003,08156,4211,03
26.08.20192,6751,75 3"1.002,78157,0210,79
27.08.20192,67521,75 3"1.002,48157,6210,56
28.08.20192,67531,75 3"1.002,19158,2210,32
29.08.20192,67531,74 3"1.001,91158,8210,08
30.08.20192,67531,74 3"1.001,65159,429,84
31.08.20192,67521,74 3"1.001,42160,029,6

Рис. 6. Видимый путь Марса с 01.06.2019 по 30.06.2019

Рис. 7. Видимый путь Марса с 01.07.2019 по 31.07.2019

Рис. 8. Видимый путь Марса с 01.08.2019 по 31.08.2019