Сатурн летом 2019 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   19 июня 11.7 часа. Сатурн (0.17 зв) в 0.730° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 19 июн 01:56-04:07 (4,48°=>3,67°)
   16 июля 14.0 часа. Сатурн (0.08 зв) в 0.468° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 16/17 июл 23:19-01:40 (4,77°=>5,66°)
   19 июля 2.5 часа. Сатурн (0.09 зв) в 1.128° от звезды Альбалдах (2.85). Оптимальный период наблюдений: 11 июл 01:28-02:00 (1,27°=>1,27°), 12 июл 00:57-02:20 (1,24°=>1,24°), 13 июл 00:53-02:20 (1,21°=>1,21°), 14 июл 00:48-02:18 (1,19°=>1,19°), 15 июл 00:45-02:12 (1,17°=>1,16°), 16 июл 01:01-01:39 (1,15°=>1,15°), 18 июл 00:28-01:58 (1,13°=>1,13°), 19 июл 00:20-01:59 (1,13°=>1,13°), 20 июл 00:14-01:57 (1,13°=>1,13°), 21 июл 00:09-01:54 (1,14°=>1,14°), 22 июл 00:05-01:51 (1,15°=>1,15°), 23 июл 00:03-01:47 (1,16°=>1,16°), 24 июл 00:00-01:43 (1,18°=>1,18°), 25 июл 00:00-01:40 (1,20°=>1,21°), 26 июл 00:00-01:39 (1,23°=>1,23°), 27 июл 00:01-01:43 (1,26°=>1,26°), 28 июл 00:02-01:43 (1,29°=>1,29°), 29 июл 00:04-01:42 (1,33°=>1,33°), 30 июл 00:06-01:28 (1,36°=>1,36°), 31 июл 00:10-01:11 (1,40°=>1,40°), 1 авг 00:24-00:51 (1,44°=>1,44°)
   6 августа 21.7 часа. Сатурн (0.18 зв) в 0.581° от звезды Манубриж (3.75). Оптимальный период наблюдений: 2 авг 00:09-00:55 (0,66°=>0,66°), 2/3 авг 23:48-01:13 (0,63°=>0,63°), 3/4 авг 23:40-01:16 (0,61°=>0,61°), 4/5 авг 23:34-01:17 (0,59°=>0,59°), 5/6 авг 23:32-01:16 (0,58°=>0,58°), 6/7 авг 23:31-01:12 (0,58°=>0,58°), 7/8 авг 23:35-01:06 (0,58°=>0,59°), 8/9 авг 23:46-00:57 (0,59°=>0,59°)
   12 августа 15.8 часа. Сатурн (0.22 зв) в 0.418° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 12 авг 21:58-23:46 (2,67°=>3,32°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.06.20199,25240,28 18" 140,22291,3-21,62| 00:29 -->>-- 03:41 || 0° -->>-- 13°|| 00:29 -->>-- 05:32 || 0° -->>13,5° (К, 04:17 )>>-- 12°|
02.06.20199,24180,27 18" 141,23291,25-21,63| 00:25 -->>-- 03:39 || 0° -->>-- 13°|| 00:25 -->>-- 05:31 || 0° -->>13,5° (К, 04:13 )>>-- 12°|
03.06.20199,23150,27 18" 142,24291,2-21,64| 00:21 -->>-- 03:38 || 0° -->>-- 13°|| 00:21 -->>-- 05:30 || 0° -->>13,5° (К, 04:09 )>>-- 12°|
04.06.20199,22130,26 18" 143,25291,15-21,65| 00:18 -->>-- 03:37 || 0° -->>-- 13°|| 00:17 -->>-- 05:29 || 0° -->>13,5° (К, 04:05 )>>-- 11°|
05.06.20199,21140,26 18" 144,26291,09-21,66| 00:18 -->>-- 03:36 || 0° -->>-- 13°|| 00:13 -->>-- 05:28 || 0° -->>13,5° (К, 04:01 )>>-- 11°|
06.06.20199,20170,25 18" 145,27291,03-21,66| 00:16 -->>-- 03:35 || 1° -->>-- 13°|| 00:09 -->>-- 05:28 || 0° -->>13,5° (К, 03:56 )>>-- 11°|
07.06.20199,19230,24 18" 146,28290,98-21,67| 00:16 -->>-- 03:34 || 1° -->>-- 13°|| 00:05 -->>-- 05:27 || 0° -->>13,5° (К, 03:52 )>>-- 11°|
08.06.20199,18310,24 18" 147,29290,92-21,68| 00:16 -->>-- 03:33 || 1° -->>-- 13°|| 00:01 -->>-- 05:26 |, | 23:57 -->| 0° -->>13,4° (К, 03:48 )>>-- 11°|, |0° -->
09.06.20199,17420,23 18" 148,3290,86-21,69| 00:15 -->>-- 03:32 || 2° -->>-- 13°|>-- 05:25 |, | 23:52 -->>13,4° (К, 03:44 )>>-- 10°|, |0° -->
10.06.20199,16550,22 18" 149,32290,8-21,7| 00:14 -->>-- 03:31 || 2° -->>-- 13°|>-- 05:25 |, | 23:48 -->>13,4° (К, 03:40 )>>-- 10°|, |0° -->
11.06.20199,15710,22 18" 150,33290,74-21,71| 00:14 -->>-- 03:30 || 2° -->>-- 13°|>-- 05:24 |, | 23:44 -->>13,4° (К, 03:36 )>>-- 10°|, |0° -->
12.06.20199,1490,21 18" 151,35290,67-21,72| 00:13 -->>-- 03:30 || 3° -->>-- 13°|>-- 05:23 |, | 23:40 -->>13,4° (К, 03:31 )>>-- 10°|, |0° -->
13.06.20199,1410,2 18" 152,36290,61-21,73| 00:12 -->>-- 03:29 || 3° -->>-- 13°|>-- 05:23 |, | 23:36 -->>13,4° (К, 03:27 )>>-- 9°|, |0° -->
14.06.20199,13340,2 18" 153,38290,55-21,74| 00:11 -->>-- 03:28 || 3° -->>-- 13°|>-- 05:22 |, | 23:32 -->>13,4° (К, 03:23 )>>-- 9°|, |0° -->
15.06.20199,1260,19 18" 154,4290,48-21,75| 00:09 -->>-- 03:28 || 4° -->>13,4° (К, 03:19 )>>-- 13°|>-- 05:21 |, | 23:28 -->>13,4° (К, 03:19 )>>-- 9°|, |0° -->
16.06.20199,11890,19 18" 155,41290,41-21,76| 00:08 -->>-- 03:27 || 4° -->>13,4° (К, 03:15 )>>-- 13°|>-- 05:21 |, | 23:24 -->>13,4° (К, 03:15 )>>-- 9°|, |0° -->
17.06.20199,11210,18 18" 156,43290,34-21,77| 00:07 -->>-- 03:27 || 4° -->>13,4° (К, 03:10 )>>-- 13°|>-- 05:20 |, | 23:20 -->>13,4° (К, 03:10 )>>-- 8°|, |0° -->
18.06.20199,10550,17 18" 157,45290,28-21,78| 00:05 -->>-- 03:26 || 4° -->>13,4° (К, 03:06 )>>-- 13°|>-- 05:20 |, | 23:15 -->>13,4° (К, 03:06 )>>-- 8°|, |0° -->
19.06.20199,09920,17 18" 158,47290,21-21,79| 00:04 -->>-- 03:25 || 5° -->>13,3° (К, 03:02 )>>-- 13°|>-- 05:19 |, | 23:11 -->>13,3° (К, 03:02 )>>-- 8°|, |0° -->
20.06.20199,09310,16 18" 159,49290,14-21,8| 00:01 -->>-- 03:26 |, | 23:59 -->| 5° -->>13,3° (К, 02:58 )>>-- 13°|, |5° -->>-- 05:19 |, | 23:07 -->>13,3° (К, 02:58 )>>-- 8°|, |0° -->
21.06.20199,08740,16 18" 160,51290,07-21,81>-- 03:26 |, | 23:57 -->>13,3° (К, 02:54 )>>-- 13°|, |5° -->>-- 05:18 |, | 23:03 -->>13,3° (К, 02:54 )>>-- 7°|, |0° -->
22.06.20199,08190,15 18" 161,53289,99-21,82>-- 03:26 |, | 23:56 -->>13,3° (К, 02:49 )>>-- 13°|, |5° -->>-- 05:18 |, | 22:59 -->>13,3° (К, 02:49 )>>-- 7°|, |0° -->
23.06.20199,07670,14 18" 162,55289,92-21,83>-- 03:27 |, | 23:55 -->>13,3° (К, 02:45 )>>-- 13°|, |6° -->>-- 05:18 |, | 22:55 -->>13,3° (К, 02:45 )>>-- 7°|, |0° -->
24.06.20199,07180,14 18" 163,58289,85-21,84>-- 03:27 |, | 23:53 -->>13,3° (К, 02:41 )>>-- 13°|, |6° -->>-- 05:17 |, | 22:51 -->>13,3° (К, 02:41 )>>-- 6°|, |0° -->
25.06.20199,06720,13 18" 164,6289,77-21,85>-- 03:28 |, | 23:52 -->>13,3° (К, 02:37 )>>-- 12°|, |6° -->>-- 05:17 |, | 22:46 -->>13,3° (К, 02:37 )>>-- 6°|, |0° -->
26.06.20199,06280,13 18" 165,62289,7-21,86>-- 03:28 |, | 23:50 -->>13,3° (К, 02:32 )>>-- 12°|, |6° -->>-- 05:16 |, | 22:42 -->>13,3° (К, 02:32 )>>-- 6°|, |0° -->
27.06.20199,05870,12 18" 166,65289,63-21,87>-- 03:29 |, | 23:49 -->>13,3° (К, 02:28 )>>-- 12°|, |6° -->>-- 05:16 |, | 22:38 -->>13,3° (К, 02:28 )>>-- 5°|, |0° -->
28.06.20199,0550,11 18" 167,67289,55-21,88>-- 03:29 |, | 23:47 -->>13,2° (К, 02:24 )>>-- 12°|, |7° -->>-- 05:16 |, | 22:34 -->>13,2° (К, 02:24 )>>-- 5°|, |0° -->
29.06.20199,05150,11 18" 168,7289,47-21,89>-- 03:30 |, | 23:46 -->>13,2° (К, 02:20 )>>-- 12°|, |7° -->>-- 05:15 |, | 22:30 -->>13,2° (К, 02:20 )>>-- 5°|, |0° -->
30.06.20199,04830,1 18" 169,72289,4-21,9>-- 03:31 |, | 23:44 -->>13,2° (К, 02:15 )>>-- 12°|, |7° -->>-- 05:15 |, | 22:26 -->>13,2° (К, 02:15 )>>-- 4°|, |0° -->
01.07.20199,04540,1 18" 170,75289,32-21,91>-- 03:31 |, | 23:42 -->>13,2° (К, 02:11 )>>-- 11°|, |7° -->>-- 05:14 |, | 22:22 -->>13,2° (К, 02:11 )>>-- 4°|, |0° -->
02.07.20199,04280,09 18" 171,77289,24-21,93>-- 03:32 |, | 23:41 -->>13,2° (К, 02:07 )>>-- 11°|, |7° -->>-- 05:14 |, | 22:17 -->>13,2° (К, 02:07 )>>-- 4°|, |0° -->
03.07.20199,04050,09 18" 172,8289,17-21,94>-- 03:33 |, | 23:39 -->>13,2° (К, 02:03 )>>-- 11°|, |8° -->>-- 05:13 |, | 22:13 -->>13,2° (К, 02:03 )>>-- 3°|, |0° -->
04.07.20199,03850,08 18" 173,82289,09-21,95>-- 03:34 |, | 23:37 -->>13,2° (К, 01:59 )>>-- 11°|, |8° -->>-- 05:13 |, | 22:09 -->>13,2° (К, 01:59 )>>-- 3°|, |0° -->
05.07.20199,03680,07 18" 174,85289,01-21,96>-- 03:35 |, | 23:35 -->>13,2° (К, 01:54 )>>-- 10°|, |8° -->>-- 05:12 |, | 22:05 -->>13,2° (К, 01:54 )>>-- 2°|, |0° -->
06.07.20199,03540,07 18" 175,87288,93-21,97>-- 03:35 |, | 23:33 -->>13,2° (К, 01:50 )>>-- 10°|, |8° -->>-- 05:11 |, | 22:01 -->>13,2° (К, 01:50 )>>-- 2°|, |0° -->
07.07.20199,03430,06 18" 176,9288,85-21,98>-- 03:36 |, | 23:32 -->>13,1° (К, 01:46 )>>-- 10°|, |8° -->>-- 05:11 |, | 22:00 -->>13,1° (К, 01:46 )>>-- 2°|, |0° -->
08.07.20199,03350,06 18" 177,92288,78-21,99>-- 03:37 |, | 23:30 -->>13,1° (К, 01:42 )>>-- 9°|, |8° -->>-- 05:10 |, | 21:58 -->>13,1° (К, 01:42 )>>-- 1°|, |1° -->
09.07.20199,0330,05 18" 178,92288,7-22>-- 03:38 |, | 23:28 -->>13,1° (К, 01:37 )>>-- 9°|, |9° -->>-- 05:10 |, | 21:56 -->>13,1° (К, 01:37 )>>-- 1°|, |1° -->
10.07.20199,03280,05 18" 179,68288,62-22,01>-- 03:39 |, | 23:26 -->>13,1° (К, 01:33 )>>-- 9°|, |9° -->>-- 05:10 |, | 21:55 -->>13,1° (К, 01:33 )>>-- 1°|, |1° -->
11.07.20199,03290,05 18" 178,93288,54-22,02>-- 03:40 |, | 23:25 -->>13,1° (К, 01:29 )>>-- 8°|, |9° -->>-- 05:10 |, | 21:53 -->>13,1° (К, 01:29 )>>-- 0°|, |1° -->
12.07.20199,03330,06 18" 177,93288,46-22,03>-- 03:40 |, | 23:23 -->>13,1° (К, 01:25 )>>-- 8°|, |9° -->>-- 05:08 |, | 21:51 -->>13,1° (К, 01:25 )>>-- 0°|, |1° -->
13.07.20199,03390,06 18" 176,91288,38-22,04>-- 03:41 |, | 23:21 -->>13,1° (К, 01:20 )>>-- 7°|, |9° -->>-- 05:04 |, | 21:49 -->>13,1° (К, 01:20 )>>-- 0°|, |2° -->
14.07.20199,03490,07 18" 175,89288,3-22,06>-- 03:42 |, | 23:19 -->>13,1° (К, 01:16 )>>-- 7°|, |9° -->>-- 04:59 |, | 21:47 -->>13,1° (К, 01:16 )>>-- 0°|, |2° -->
15.07.20199,03620,07 18" 174,86288,23-22,07>-- 03:42 |, | 23:17 -->>13,1° (К, 01:12 )>>-- 7°|, |10° -->>-- 04:55 |, | 21:45 -->>13,1° (К, 01:12 )>>-- 0°|, |2° -->
16.07.20199,03780,07 18" 173,84288,15-22,08>-- 03:42 |, | 23:15 -->>13,1° (К, 01:08 )>>-- 6°|, |10° -->>-- 04:51 |, | 21:43 -->>13,1° (К, 01:08 )>>-- 0°|, |2° -->
17.07.20199,03960,08 18" 172,81288,07-22,09>-- 03:42 |, | 23:12 -->>13,0° (К, 01:03 )>>-- 6°|, |10° -->>-- 04:46 |, | 21:41 -->>13,0° (К, 01:03 )>>-- 0°|, |2° -->
18.07.20199,04180,08 18" 171,79287,99-22,1>-- 03:43 |, | 23:09 -->>13,0° (К, 00:59 )>>-- 6°|, |10° -->>-- 04:42 |, | 21:39 -->>13,0° (К, 00:59 )>>-- 0°|, |3° -->
19.07.20199,04430,09 18" 170,76287,91-22,11>-- 03:43 |, | 23:07 -->>13,0° (К, 00:55 )>>-- 5°|, |10° -->>-- 04:38 |, | 21:37 -->>13,0° (К, 00:55 )>>-- 0°|, |3° -->
20.07.20199,0470,09 18" 169,73287,84-22,12>-- 03:43 |, | 23:05 -->>13,0° (К, 00:51 )>>-- 5°|, |10° -->>-- 04:33 |, | 21:35 -->>13,0° (К, 00:51 )>>-- 0°|, |3° -->
21.07.20199,050,1 18" 168,71287,76-22,13>-- 03:44 |, | 23:03 -->>13,0° (К, 00:46 )>>-- 4°|, |10° -->>-- 04:29 |, | 21:33 -->>13,0° (К, 00:46 )>>-- 0°|, |3° -->
22.07.20199,05340,1 18" 167,68287,68-22,14>-- 03:44 |, | 23:00 -->>13,0° (К, 00:42 )>>-- 4°|, |10° -->>-- 04:25 |, | 21:31 -->>13,0° (К, 00:42 )>>-- 0°|, |3° -->
23.07.20199,0570,11 18" 166,66287,61-22,15>-- 03:44 |, | 22:58 -->>13,0° (К, 00:38 )>>-- 3°|, |10° -->>-- 04:21 |, | 21:29 -->>13,0° (К, 00:38 )>>-- 0°|, |4° -->
24.07.20199,06090,11 18" 165,63287,53-22,16>-- 03:45 |, | 22:56 -->>13,0° (К, 00:34 )>>-- 3°|, |10° -->>-- 04:16 |, | 21:27 -->>13,0° (К, 00:34 )>>-- 0°|, |4° -->
25.07.20199,06510,12 18" 164,61287,46-22,17>-- 03:45 |, | 22:53 -->>13,0° (К, 00:29 )>>-- 3°|, |11° -->>-- 04:12 |, | 21:25 -->>13,0° (К, 00:29 )>>-- 0°|, |4° -->
26.07.20199,06960,12 18" 163,59287,38-22,18>-- 03:45 |, | 22:51 -->>13,0° (К, 00:25 )>>-- 2°|, |11° -->>-- 04:08 |, | 21:23 -->>13,0° (К, 00:25 )>>-- 0°|, |4° -->
27.07.20199,07440,13 18" 162,56287,31-22,19>-- 03:46 |, | 22:49 -->>12,9° (К, 00:21 )>>-- 2°|, |11° -->>-- 04:03 |, | 21:21 -->>12,9° (К, 00:21 )>>-- 0°|, |4° -->
28.07.20199,07940,13 18" 161,54287,24-22,2>-- 03:46 |, | 22:46 -->>12,9° (К, 00:17 )>>-- 1°|, |11° -->>-- 03:59 |, | 21:19 -->>12,9° (К, 00:17 )>>-- 0°|, |5° -->
29.07.20199,08480,14 18" 160,52287,17-22,21>-- 03:47 |, | 22:44 -->>12,9° (К, 00:13 )>>-- 1°|, |11° -->>-- 03:55 |, | 21:17 -->>12,9° (К, 00:13 )>>-- 0°|, |5° -->
30.07.20199,09040,14 18" 159,49287,09-22,22>-- 03:47 |, | 22:42 -->>12,9° (К, 00:08 )>>-- 0°|, |11° -->>-- 03:50 |, | 21:14 -->>12,9° (К, 00:08 )>>-- 0°|, |5° -->
31.07.20199,09630,15 18" 158,47287,02-22,23>-- 03:46 |, | 22:39 -->>12,9° (К, 00:04 )>>-- 0°|, |11° -->>-- 03:46 |, | 21:12 -->>12,9° (К, 00:04 )>>-- 0°|, |5° -->
01.08.20199,10250,15 18" 157,45286,95-22,24>-- 03:42 |, | 22:37 -->>-- 0°|, |11° -->>12,9° (К, 23:56 )>>-- 03:42 |, | 21:10 -->>-- 0°|, |5° -->>12,9° (К, 23:56 )>
02.08.20199,10890,16 18" 156,43286,88-22,24>-- 03:38 |, | 22:34 -->>-- 0°|, |11° -->>12,9° (К, 23:52 )>>-- 03:38 |, | 21:08 -->>-- 0°|, |5° -->>12,9° (К, 23:52 )>
03.08.20199,11570,16 18" 155,41286,82-22,25>-- 03:33 |, | 22:32 -->>-- 0°|, |11° -->>12,9° (К, 23:47 )>>-- 03:33 |, | 21:06 -->>-- 0°|, |6° -->>12,9° (К, 23:47 )>
04.08.20199,12270,17 18" 154,39286,75-22,26>-- 03:29 |, | 22:29 -->>-- 0°|, |11° -->>12,9° (К, 23:43 )>>-- 03:29 |, | 21:04 -->>-- 0°|, |6° -->>12,9° (К, 23:43 )>
05.08.20199,12990,17 18" 153,37286,68-22,27>-- 03:25 |, | 22:27 -->>-- 0°|, |11° -->>12,9° (К, 23:39 )>>-- 03:25 |, | 21:02 -->>-- 0°|, |6° -->>12,9° (К, 23:39 )>
06.08.20199,13750,18 18" 152,35286,62-22,28>-- 03:21 |, | 22:24 -->>-- 0°|, |11° -->>12,8° (К, 23:35 )>>-- 03:21 |, | 20:59 -->>-- 0°|, |6° -->>12,8° (К, 23:35 )>
07.08.20199,14530,18 18" 151,33286,55-22,29>-- 03:16 |, | 22:22 -->>-- 0°|, |11° -->>12,8° (К, 23:31 )>>-- 03:16 |, | 20:57 -->>-- 0°|, |6° -->>12,8° (К, 23:31 )>
08.08.20199,15330,19 18" 150,31286,49-22,3>-- 03:12 |, | 22:20 -->>-- 0°|, |12° -->>12,8° (К, 23:26 )>>-- 03:12 |, | 20:55 -->>-- 0°|, |6° -->>12,8° (К, 23:26 )>
09.08.20199,16160,2 18" 149,3286,43-22,31>-- 03:08 |, | 22:17 -->>-- 0°|, |12° -->>12,8° (К, 23:22 )>>-- 03:08 |, | 20:53 -->>-- 0°|, |7° -->>12,8° (К, 23:22 )>
10.08.20199,17020,2 18" 148,28286,37-22,31>-- 03:04 |, | 22:14 -->>-- 0°|, |12° -->>12,8° (К, 23:18 )>>-- 03:04 |, | 20:50 -->>-- 0°|, |7° -->>12,8° (К, 23:18 )>
11.08.20199,1790,21 18" 147,27286,31-22,32>-- 02:59 |, | 22:12 -->>-- 0°|, |12° -->>12,8° (К, 23:14 )>>-- 02:59 |, | 20:48 -->>-- 0°|, |7° -->>12,8° (К, 23:14 )>
12.08.20199,18810,21 18" 146,25286,25-22,33>-- 02:55 |, | 22:10 -->>-- 0°|, |12° -->>12,8° (К, 23:10 )>>-- 02:55 |, | 20:46 -->>-- 0°|, |7° -->>12,8° (К, 23:10 )>
13.08.20199,19740,22 18" 145,24286,19-22,34>-- 02:51 |, | 22:07 -->>-- 0°|, |12° -->>12,8° (К, 23:06 )>>-- 02:51 |, | 20:44 -->>-- 0°|, |7° -->>12,8° (К, 23:06 )>
14.08.20199,20690,22 18" 144,23286,13-22,34>-- 02:47 |, | 22:04 -->>-- 0°|, |12° -->>12,8° (К, 23:01 )>>-- 02:47 |, | 20:41 -->>-- 0°|, |7° -->>12,8° (К, 23:01 )>
15.08.20199,21670,23 18" 143,21286,08-22,35>-- 02:42 |, | 22:01 -->>-- 0°|, |12° -->>12,8° (К, 22:57 )>>-- 02:42 |, | 20:39 -->>-- 0°|, |7° -->>12,8° (К, 22:57 )>
16.08.20199,22670,23 18" 142,2286,02-22,36>-- 02:38 |, | 21:58 -->>-- 0°|, |12° -->>12,8° (К, 22:53 )>>-- 02:38 |, | 20:37 -->>-- 0°|, |8° -->>12,8° (К, 22:53 )>
17.08.20199,2370,24 18" 141,19285,97-22,37>-- 02:34 |, | 21:56 -->>-- 0°|, |12° -->>12,8° (К, 22:49 )>>-- 02:34 |, | 20:34 -->>-- 0°|, |8° -->>12,8° (К, 22:49 )>
18.08.20199,24740,25 18" 140,19285,92-22,37>-- 02:30 |, | 21:53 -->>-- 0°|, |12° -->>12,8° (К, 22:45 )>>-- 02:30 |, | 20:32 -->>-- 0°|, |8° -->>12,8° (К, 22:45 )>
19.08.20199,25810,25 18" 139,18285,87-22,38>-- 02:26 |, | 21:50 -->>-- 0°|, |12° -->>12,7° (К, 22:41 )>>-- 02:26 |, | 20:30 -->>-- 0°|, |8° -->>12,7° (К, 22:41 )>
20.08.20199,2690,26 18" 138,17285,82-22,39>-- 02:21 |, | 21:47 -->>-- 0°|, |12° -->>12,7° (К, 22:37 )>>-- 02:21 |, | 20:27 -->>-- 0°|, |8° -->>12,7° (К, 22:37 )>
21.08.20199,28020,26 18" 137,16285,77-22,39>-- 02:17 |, | 21:45 -->>-- 0°|, |12° -->>12,7° (К, 22:32 )>>-- 02:17 |, | 20:25 -->>-- 0°|, |8° -->>12,7° (К, 22:32 )>
22.08.20199,29150,27 18" 136,16285,73-22,4>-- 02:13 |, | 21:42 -->>-- 0°|, |12° -->>12,7° (К, 22:28 )>>-- 02:13 |, | 20:22 -->>-- 0°|, |8° -->>12,7° (К, 22:28 )>
23.08.20199,30310,27 18" 135,15285,68-22,41>-- 02:09 |, | 21:39 -->>-- 0°|, |12° -->>12,7° (К, 22:24 )>>-- 02:09 |, | 20:20 -->>-- 0°|, |8° -->>12,7° (К, 22:24 )>
24.08.20199,31490,28 18" 134,15285,64-22,41>-- 02:05 |, | 21:37 -->>-- 0°|, |12° -->>12,7° (К, 22:20 )>>-- 02:05 |, | 20:18 -->>-- 0°|, |8° -->>12,7° (К, 22:20 )>
25.08.20199,32680,28 18" 133,15285,6-22,42>-- 02:01 |, | 21:34 -->>-- 0°|, |12° -->>12,7° (К, 22:16 )>>-- 02:01 |, | 20:15 -->>-- 0°|, |9° -->>12,7° (К, 22:16 )>
26.08.20199,3390,29 18" 132,15285,56-22,42>-- 01:57 |, | 21:31 -->>-- 0°|, |12° -->>12,7° (К, 22:12 )>>-- 01:57 |, | 20:13 -->>-- 0°|, |9° -->>12,7° (К, 22:12 )>
27.08.20199,35140,3 18" 131,14285,52-22,43>-- 01:52 |, | 21:29 -->>-- 0°|, |12° -->>12,7° (К, 22:08 )>>-- 01:52 |, | 20:10 -->>-- 0°|, |9° -->>12,7° (К, 22:08 )>
28.08.20199,3640,3 18" 130,14285,48-22,43>-- 01:48 |, | 21:26 -->>-- 0°|, |12° -->>12,7° (К, 22:04 )>>-- 01:48 |, | 20:08 -->>-- 0°|, |9° -->>12,7° (К, 22:04 )>
29.08.20199,37670,31 18" 129,15285,45-22,44>-- 01:44 |, | 21:23 -->>-- 0°|, |12° -->>12,7° (К, 22:00 )>>-- 01:44 |, | 20:06 -->>-- 0°|, |9° -->>12,7° (К, 22:00 )>
30.08.20199,38970,31 18" 128,15285,41-22,44>-- 01:40 |, | 21:21 -->>-- 0°|, |12° -->>12,7° (К, 21:56 )>>-- 01:40 |, | 20:03 -->>-- 0°|, |9° -->>12,7° (К, 21:56 )>
31.08.20199,40280,32 17" 127,15285,38-22,45>-- 01:36 |, | 21:18 -->>-- 0°|, |12° -->>12,7° (К, 21:52 )>>-- 01:36 |, | 20:01 -->>-- 0°|, |9° -->>12,7° (К, 21:52 )>

Рис. 6. Видимый путь Сатурна с 01.06.2019 по 30.06.2019

Рис. 7. Видимый путь Сатурна с 01.07.2019 по 31.07.2019

Рис. 8. Видимый путь Сатурна с 01.08.2019 по 31.08.2019