Комета 38P/Stephan-Oterma зимой 2018-2019 г.



Внимание: описание кометы дается на основе свежих наблюдательных данных [http://www.aerith.net], а не исходной эфемериды. Главным образом, это касается яркости кометы.
     Орбитальные элементы:
          Перигелийное расстояние, а.е.         1.5885900
          Эксцентриситет орбиты                 0.8593436
          Аргумент перигелия, гр                359.58219
          Долгота восходящего узла, гр          77.99964
          Наклон орбиты, гр                     18.35309
          Абсолютная звездная величина кометы   3.5
          Активность кометного ядра             12.0
          Дата прохождения перигелия            2018.11.10.97757
Рис. 1. Динамика некоторых показателей кометы.

Рис. 2. Телескопические наблюдательные периоды кометы (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты кометы в пределах ТНБ.





Некоторые комбинации кометы с deep-sky:

01.12.20181,5820,78939,18129,49122,4328,41>-- 07:58 |, | 20:07 -->>63,6° (К, 04:59 )>>-- 48°|, |3° -->82%0,90
02.12.20181,5760,78669,18130,19122,8128,8>-- 08:02 |, | 20:01 -->>63,9° (К, 04:57 )>>-- 48°|, |3° -->89%0,98
03.12.20181,5710,7849,19130,9123,1829,19>-- 08:05 |, | 19:55 -->>64,3° (К, 04:54 )>>-- 47°|, |3° -->92%1,00
04.12.20181,5660,78169,2131,61123,5429,59>-- 08:08 |, | 19:49 -->>64,7° (К, 04:52 )>>-- 47°|, |3° -->93%0,99
05.12.20181,560,77949,22132,33123,8929,99>-- 08:10 |, | 19:43 -->>65,1° (К, 04:49 )>>-- 47°|, |3° -->93%0,99
06.12.20181,5550,77739,23133,05124,2230,39>-- 08:12 |, | 19:37 -->>65,5° (К, 04:47 )>>-- 46°|, |4° -->92%0,97
07.12.20181,550,77549,24133,77124,5530,79>-- 08:13 |, | 19:31 -->>65,9° (К, 04:44 )>>-- 46°|, |4° -->92%0,97
08.12.20181,5450,77379,26134,49124,8731,2>-- 08:14 |, | 19:24 -->>66,3° (К, 04:42 )>>-- 46°|, |4° -->92%0,96
09.12.20181,540,77219,28135,22125,1731,61>-- 08:15 |, | 19:18 -->>66,7° (К, 04:39 )>>-- 46°|, |4° -->91%0,94
10.12.20181,5350,77079,3135,94125,4732,01>-- 08:16 |, | 19:34 -->>67,2° (К, 04:36 )>>-- 46°|, |6° -->91%0,93
11.12.20181,530,76959,31136,67125,7632,42>-- 08:16 |, | 20:00 -->>67,6° (К, 04:33 )>>-- 45°|, |9° -->90%0,91
12.12.20181,5250,76849,34137,4126,0332,83>-- 08:17 |, | 20:34 -->>68,0° (К, 04:30 )>>-- 45°|, |13° -->89%0,90
13.12.20181,5210,76759,36138,13126,2933,24>-- 08:18 |, | 21:15 -->>68,4° (К, 04:27 )>>-- 45°|, |18° -->89%0,89
14.12.20181,5160,76689,38138,85126,5433,65>-- 08:18 |, | 22:00 -->>68,8° (К, 04:25 )>>-- 45°|, |24° -->88%0,87
15.12.20181,5110,76639,4139,57126,7834,06>-- 08:19 |, | 22:49 -->>69,2° (К, 04:22 )>>-- 45°|, |32° -->87%0,85
16.12.20181,5070,76599,43140,29127,0134,47>-- 08:19 |, | 23:41 -->>69,6° (К, 04:19 )>>-- 44°|, |40° -->87%0,83
17.12.20181,5020,76589,45141,01127,2334,87>-- 08:20 |>70,0° (К, 04:15 )>>-- 44°|86%0,81
18.12.20181,4980,76589,48141,72127,4335,28| 00:45 -->>-- 08:20 || 50° -->>70,4° (К, 04:12 )>>-- 44°|85%0,78
19.12.20181,4940,7669,51142,42127,6335,68| 02:04 -->>-- 08:20 || 61° -->>70,8° (К, 04:09 )>>-- 44°|84%0,69
20.12.20181,490,76649,54143,12127,8136,08| 03:48 -->>-- 08:20 || 71° -->>71,2° (К, 04:06 )>>-- 43°|79%0,49
21.12.20181,4850,7679,57143,8127,9836,48| 05:45 -->>-- 08:21 || 65° -->>-- 43°|69%0,01
22.12.20181,4810,76779,6144,48128,1436,88| 07:31 -->>-- 08:14 || 50° -->>-- 44°|9%0,00
23.12.20181,4770,76879,63145,15128,2937,270%0,00
24.12.20181,4740,76989,67145,81128,4237,660%0,12
25.12.20181,470,77129,7146,45128,5538,05| 18:51 -->>-- 21:01 || 11° -->>-- 25°|37%0,25
26.12.20181,4660,77279,74147,08128,6638,43| 18:52 -->>-- 22:58 || 12° -->>-- 41°|51%0,38
27.12.20181,4620,77449,78147,69128,7638,81| 18:52 -->| 13° -->61%0,45
28.12.20181,4590,77639,82148,29128,8539,18>-- 01:08 |, | 18:53 -->>-- 60°|, |13° -->66%0,47
29.12.20181,4550,77849,85148,87128,9339,55>-- 04:15 |, | 18:53 -->>74,7° (К, 03:35 )>>-- 73°|, |14° -->67%0,52
30.12.20181,4520,78079,89149,4312939,91>-- 06:12 |, | 18:54 -->>75,0° (К, 03:31 )>>-- 59°|, |15° -->70%0,53
31.12.20181,4490,78329,94149,96129,0640,27>-- 07:40 |, | 18:55 -->>75,4° (К, 03:28 )>>-- 47°|, |16° -->71%0,51
01.01.20191,4450,78599,98150,47129,140,62>-- 08:04 |, | 18:56 -->>75,7° (К, 03:24 )>>-- 43°|, |16° -->70%0,49
02.01.20191,4420,788810,02150,96129,1440,96>-- 08:10 |, | 18:57 -->>76,1° (К, 03:20 )>>-- 42°|, |17° -->68%0,47
03.01.20191,4390,791910,07151,42129,1741,3>-- 08:14 |, | 18:58 -->>76,4° (К, 03:16 )>>-- 41°|, |18° -->67%0,44
04.01.20191,4360,795110,11151,85129,1841,62>-- 08:16 |, | 18:59 -->>76,7° (К, 03:12 )>>-- 40°|, |18° -->65%0,42
05.01.20191,4330,798610,16152,26129,1941,94>-- 08:16 |, | 19:00 -->>77,0° (К, 03:08 )>>-- 40°|, |19° -->64%0,40
06.01.20191,4310,802310,2152,63129,1942,26>-- 08:15 |, | 19:01 -->>77,4° (К, 03:04 )>>-- 40°|, |20° -->62%0,37
07.01.20191,4280,806210,25152,96129,1842,56>-- 08:14 |, | 19:03 -->>77,7° (К, 03:00 )>>-- 40°|, |21° -->61%0,35
08.01.20191,4250,810310,3153,27129,1642,86>-- 08:13 |, | 19:09 -->>78,0° (К, 02:56 )>>-- 39°|, |22° -->59%0,33
09.01.20191,4230,814610,35153,53129,1343,15>-- 08:12 |, | 19:35 -->>78,2° (К, 02:52 )>>-- 39°|, |25° -->58%0,31
10.01.20191,4210,819110,4153,77129,143,43>-- 08:11 |, | 20:40 -->>78,5° (К, 02:48 )>>-- 39°|, |34° -->56%0,29
11.01.20191,4180,823810,45153,96129,0643,7>-- 08:10 |, | 21:50 -->>78,8° (К, 02:44 )>>-- 39°|, |44° -->54%0,27
12.01.20191,4160,828710,51154,11129,0143,96>-- 08:08 |, | 23:04 -->>79,0° (К, 02:40 )>>-- 39°|, |55° -->53%0,25
13.01.20191,4140,833810,56154,23128,9544,21>-- 08:07 |>79,3° (К, 02:36 )>>-- 38°|51%0,23
14.01.20191,4120,839110,61154,31128,8944,45| 00:20 -->>-- 08:06 || 67° -->>79,5° (К, 02:32 )>>-- 38°|49%0,21
15.01.20191,410,844610,67154,34128,8344,69| 01:40 -->>-- 08:04 || 77° -->>79,8° (К, 02:28 )>>-- 38°|47%0,18
16.01.20191,4080,850310,72154,34128,7644,91| 03:03 -->>-- 08:03 || 78° -->>-- 38°|44%0,14
17.01.20191,4070,856210,78154,3128,6945,12| 04:31 -->>-- 08:01 || 67° -->>-- 38°|39%0,08
18.01.20191,4050,862310,83154,22128,6145,33| 06:01 -->>-- 07:59 || 53° -->>-- 37°|31%0,00
19.01.20191,4030,868610,89154,1128,5345,52| 07:34 -->>-- 07:57 || 40° -->>-- 37°|5%0,00
20.01.20191,4020,875110,95153,95128,4545,710%0,00
21.01.20191,4010,881811,01153,75128,3745,880%0,00
22.01.20191,40,888611,07153,53128,2846,040%0,02
23.01.20191,3980,895711,13153,27128,246,2| 19:33 -->>-- 20:37 || 34° -->>-- 42°|16%0,04
24.01.20191,3970,90311,19152,98128,1146,34| 19:35 -->>-- 22:14 || 35° -->>-- 56°|21%0,05
25.01.20191,3970,910411,25152,66128,0246,48| 19:37 -->>-- 23:43 || 36° -->>-- 70°|23%0,05
26.01.20191,3960,918111,31152,31127,9446,6| 19:41 -->| 37° -->23%0,05
27.01.20191,3950,925911,37151,93127,8546,72>-- 01:06 |, | 19:43 -->>-- 81°|, |38° -->24%0,04
28.01.20191,3940,933911,44151,53127,7746,83>-- 02:24 |, | 19:45 -->>81,9° (К, 01:32 )>>-- 78°|, |39° -->22%0,03
29.01.20191,3940,942211,5151,1127,6846,92>-- 03:36 |, | 19:46 -->>82,0° (К, 01:28 )>>-- 68°|, |40° -->20%0,03
30.01.20191,3940,950611,56150,65127,647,01>-- 04:41 |, | 19:52 -->>82,1° (К, 01:24 )>>-- 59°|, |41° -->18%0,02
31.01.20191,3930,959211,63150,18127,5347,09>-- 05:43 |, | 19:58 -->>82,2° (К, 01:20 )>>-- 49°|, |42° -->16%0,02
01.02.20191,3930,967911,69149,69127,4547,16>-- 06:20 |, | 20:21 -->>82,2° (К, 01:15 )>>-- 44°|, |46° -->14%0,01
02.02.20191,3930,976911,76149,18127,3847,22>-- 05:52 |, | 20:42 -->>82,3° (К, 01:11 )>>-- 47°|, |49° -->11%0,01
03.02.20191,3930,986111,82148,65127,3147,27>-- 05:20 |, | 21:11 -->>82,3° (К, 01:07 )>>-- 51°|, |54° -->9%0,00
04.02.20191,3930,995411,89148,11127,2547,31>-- 04:43 |, | 21:47 -->>82,4° (К, 01:03 )>>-- 55°|, |60° -->7%0,00
05.02.20191,3941,004911,95147,55127,1947,35>-- 04:03 |, | 22:25 -->>82,4° (К, 00:59 )>>-- 61°|, |66° -->5%0,00
06.02.20191,3941,014612,02146,98127,1447,38>-- 03:05 |, | 23:40 -->>82,4° (К, 00:54 )>>-- 68°|, |77° -->3%0,00
07.02.20191,3941,024512,08146,4127,0947,39>-- 01:39 |>82,4° (К, 00:50 )>>-- 79°|0%0,00

* 80-100% - отличная видимость, 60-80% - хорошая, 40-60 - удовлетворительная, 20-40 - плохая, 0-20 - крайне плохая.

Рис. 4. Видимый путь кометы 38P/Stephan-Oterma c 1 по 31 декабря 2018 г.

Рис. 5. Видимый путь кометы 38P/Stephan-Oterma c 1 января по 7 февраля 2019 г.