Юпитер зимой 2018-2019 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   1 декабря 14.5 часа. Юпитер (-1.74 зв) в 0.750° от отражательной туманности IC4592 (4.03). Оптимальный период наблюдений: 19 декабря 8:29-8:30 (3.68=>3.68°), 20 декабря 8:24-8:32 (3.88=>3.89°), 21 декабря 8:21-8:33 (4.09=>4.10°), 22 декабря 8:22-8:33 (4.30=>4.31°), 30 декабря 8:21-8:30 (5.97=>5.98°), 31 декабря 8:17-8:30 (6.18=>6.18°), 1 января 8:17-8:30 (6.39=>6.39°), 2 января 8:15-8:25 (6.59=>6.60°)
   6 декабря 21.9 часа. Юпитер (-1.74 зв) в 2.449° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 14 декабря 9:10-9:28 (6.35°=>6.22°)
   18 декабря 9.8 часа. Юпитер (-1.75 зв) в 5.284° от шарового звездного скопления М4 (5.90).
   18 декабря 11.8 часа. Юпитер (-1.75 зв) в 1.978° от области ионизированного водорода IC4604 (4.61). Оптимальный период наблюдений: 4 января 7:57-8:18 (3.94=>3.94°), 5 января 7:54-8:19 (4.11=>4.11°), 6 января 7:56-8:19 (4.29=>4.29°), 7 января 7:57-8:19 (4.47=>4.47°), 8 января 7:59-8:14 (4.65=>4.65°)
   22 декабря 2.8 часа. Юпитер (-1.75 зв) в 0.829° от Меркурия (0.40). Оптимальный период наблюдений: 22 декабря 8:33-9:28 (0.87°=>0.88°)
   24 декабря 6.4 часа. Юпитер (-1.76 зв) в 5.199° от звезды Антарес (1.05). Оптимальный период наблюдений: 3 января 8:34-8:53 (5.63=>5.63°), 4 января 8:22-8:56 (5.71=>5.71°), 5 января 8:15-8:58 (5.80=>5.80°), 6 января 8:11-8:57 (5.89=>5.89°), 7 января 8:09-8:55 (5.99=>5.99°), 8 января 8:07-8:50 (6.09=>6.10°), 9 января 8:06-8:42 (6.20=>6.20°), 10 января 8:05-8:35 (6.31=>6.32°), 11 января 8:05-8:27 (6.43=>6.43°), 12 января 8:06-8:19 (6.55=>6.55°)
   25 декабря 2.4 часа. Юпитер (-1.76 зв) в 1.978° от области ионизированного водорода IC4605 (4.78). Оптимальный период наблюдений: 6 января 8:02-8:08 (4.42=>4.42°), 7 января 7:58-8:10 (4.54=>4.54°), 8 января 7:55-8:11 (4.66=>4.66°), 9 января 7:52-8:11 (4.79=>4.79°), 10 января 7:49-8:10 (4.92=>4.92°), 11 января 7:47-8:09 (5.05=>5.06°), 12 января 7:47-8:08 (5.19=>5.20°), 13 января 7:47-8:07 (5.34=>5.34°), 14 января 7:50-8:06 (5.48=>5.48°)
   3 января 16.1 часа. Юпитер (-1.78 зв) в 1.971° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 3 января 8:34-9:43 (3.68°=>3.28°)
   16 января 16.0 часа. Юпитер (-1.82 зв) в 0.230° от шарового звездного скопления MGC6235 (7.2). Оптимальный период наблюдений: 16 января 7:40-8:06 (0.24°=>0.24°), 17 января 7:38-8:06 (0.26°=>0.26°)
   22 января 22.3 часа. Юпитер (-1.84 зв) в 2.397° от Венеры (-4.32). Оптимальный период наблюдений: 22 января 7:41-8:29 (2.46°=>2.45°), 23 января 7:36-8:30 (2.42°=>2.43°), 24 января 7:52-8:07 (2.72°=>2.72°)
   30 января 7.2 часа. Юпитер (-1.87 зв) в 3.942° от шарового звездного скопления М19 (7.47). Оптимальный период наблюдений: 12 февраля 7:10-7:13 (4.47°=>4.48°), 14 февраля 7:04-7:07 (4.62°=>4.62°), 15 февраля 7:01-7:08 (4.70°=>4.70°), 16 февраля 6:59-7:01 (4.78°=>4.78°)
   31 января 7.3 часа. Юпитер (-1.87 зв) в 1.698° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 31 января 7:20-8:36 (1.70°=>1.77°)
   31 января 17.8 часа. Юпитер (-1.88 зв) в 2.535° от шарового звездного скопления MGC6274 (7.43). Оптимальный период наблюдений: 2 февраля 7:24-7:25 (2.55°=>2.55°), 3 февраля 7:20-7:24 (2.57°=>2.57°), 4 февраля 7:16-7:34 (2.60°=>2.61°), 5 февраля 7:12-7:34 (2.65°=>2.65°), 6 февраля 7:09-7:33 (2.70°=>2.70°), 7 февраля 7:06-7:32 (2.76°=>2.76°), 8 февраля 7:03-7:31 (2.83°=>2.83°), 9 февраля 7:00-7:29 (2.90°=>2.90°)
   3 февраля 23.9 часа. Юпитер (-1.89 зв) в 6.567° от звезды Сабик (2.45). Оптимальный период наблюдений: 1 февраля 7:30-7:43 (6.58=>6.58°), 2 февраля 7:17-7:48 (6.57=>6.57°), 3 февраля 7:14-7:48 (6.57=>6.57°), 4 февраля 7:11-7:47 (6.57=>6.57°), 5 февраля 7:08-7:46 (6.57=>6.57°), 6 февраля 7:05-7:45 (6.58=>6.58°), 7 февраля 7:02-7:43 (6.59=>6.59°), 8 февраля 7:00-7:42 (6.60=>6.60°), 9 февраля 6:57-7:40 (6.62=>6.62°), 10 февраля 6:54-7:38 (6.64=>6.65°), 11 февраля 6:52-7:37 (6.67=>6.67°), 12 февраля 6:49-7:35 (6.70=>6.70°), 13 февраля 6:47-7:33 (6.73=>6.73°), 14 февраля 6:45-7:31 (6.76=>6.77°), 15 февраля 6:42-7:28 (6.80=>6.80°), 16 февраля 6:84-6:84 (6.84=>6.84°), 17 февраля 6:52-7:22 (6.88=>6.88°)
   19 февраля 1.4 часа. Юпитер (-1.97 зв) в 3.851° от шарового звездного скопления М9 (8.42).
   26 февраля 20.5 часа. Юпитер (-2.02 зв) в 4.707° от шарового звездного скопления NGC 6356 (7.42).
   27 февраля 10.3 часа. Юпитер (-2.02 зв) в 2.464° от звезды тета Змееносца (3.25).
   27 февраля 21.4 часа. Юпитер (-2.02 зв) в 1.546° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 28 февраля 6:00-7:17 (4.53°=>5.00°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.12.20186,3429-1,74 31" 3,56243,11-20,47| 09:04 -->>-- 11:00 |, | 15:53 -->>-- 16:57 || 0° -->>-- 10°|, |6° -->>-- 0°|
02.12.20186,3413-1,74 31" 4,34243,35-20,51| 09:02 -->>-- 11:05 |, | 15:52 -->>-- 16:53 || 0° -->>-- 11°|, |6° -->>-- 0°|
03.12.20186,3396-1,74 31" 5,12243,58-20,56| 08:59 -->>-- 11:09 |, | 15:53 -->>-- 16:50 || 0° -->>-- 11°|, |6° -->>-- 0°|
04.12.20186,3376-1,74 31" 5,91243,81-20,6| 08:56 -->>-- 11:13 |, | 15:54 -->>-- 16:47 || 0° -->>-- 12°|, |5° -->>-- 0°|
05.12.20186,3355-1,74 31" 6,69244,05-20,64| 08:54 -->>-- 11:17 |, | 15:56 -->>-- 16:43 || 0° -->>-- 12°|, |5° -->>-- 0°|
06.12.20186,3331-1,74 31" 7,48244,28-20,67| 08:51 -->>-- 11:20 |, | 15:59 -->>-- 16:40 || 0° -->>-- 12°|, |4° -->>-- 0°|
07.12.20186,3305-1,74 31" 8,27244,52-20,71| 08:48 -->>-- 11:24 |, | 16:03 -->>-- 16:37 || 0° -->>-- 13°|, |3° -->>-- 0°|
08.12.20186,3276-1,74 31" 9,06244,75-20,75| 08:45 -->>-- 11:27 |, | 16:09 -->>-- 16:33 || 0° -->>-- 13°|, |2° -->>-- 0°|
09.12.20186,3246-1,74 31" 9,86244,99-20,79| 08:43 -->>-- 11:30 |, | 16:17 -->>-- 16:30 || 0° -->>-- 13°|, |1° -->>-- 0°|
10.12.20186,3213-1,74 31" 10,65245,22-20,83| 08:40 -->>-- 11:32 || 0° -->>-- 13°|
11.12.20186,3178-1,74 31" 11,44245,45-20,87| 08:37 -->>-- 11:35 || 0° -->>-- 13°|
12.12.20186,3141-1,74 31" 12,24245,69-20,9| 08:35 -->>-- 08:37 || 0° -->>-- 0°|| 08:35 -->>-- 11:37 || 0° -->>-- 13°|
13.12.20186,3102-1,74 31" 13,03245,92-20,94| 08:32 -->>-- 08:43 || 0° -->>-- 1°|| 08:32 -->>-- 11:39 || 0° -->>-- 14°|
14.12.20186,3061-1,74 31" 13,83246,15-20,98| 08:29 -->>-- 08:48 || 0° -->>-- 2°|| 08:29 -->>-- 11:41 || 0° -->>-- 14°|
15.12.20186,3017-1,75 31" 14,62246,39-21,01| 08:26 -->>-- 08:52 || 0° -->>-- 2°|| 08:26 -->>-- 11:44 || 0° -->>-- 14°|
16.12.20186,2972-1,75 31" 15,42246,62-21,05| 08:24 -->>-- 08:55 || 0° -->>-- 3°|| 08:24 -->>-- 11:45 || 0° -->>-- 14°|
17.12.20186,2924-1,75 31" 16,22246,85-21,09| 08:21 -->>-- 08:57 || 0° -->>-- 4°|| 08:21 -->>-- 11:47 || 0° -->>-- 14°|
18.12.20186,2874-1,75 31" 17,01247,08-21,12| 08:18 -->>-- 09:00 || 0° -->>-- 4°|| 08:18 -->>-- 11:48 || 0° -->>-- 14°|
19.12.20186,2822-1,75 31" 17,81247,31-21,15| 08:15 -->>-- 09:01 || 0° -->>-- 4°|| 08:15 -->>-- 11:49 || 0° -->>-- 14°|
20.12.20186,2769-1,75 31" 18,61247,55-21,19| 08:13 -->>-- 09:03 || 0° -->>-- 5°|| 08:13 -->>-- 11:50 || 0° -->>-- 14°|
21.12.20186,2712-1,75 31" 19,41247,78-21,22| 08:10 -->>-- 09:05 || 0° -->>-- 5°|| 08:10 -->>-- 11:51 || 0° -->>-- 14°|
22.12.20186,2654-1,75 31" 20,21248,01-21,26| 08:07 -->>-- 09:06 || 0° -->>-- 6°|| 08:07 -->>-- 11:51 || 0° -->>-- 14°|
23.12.20186,2594-1,76 32" 21,01248,24-21,29| 08:04 -->>-- 09:07 || 0° -->>-- 6°|| 08:04 -->>-- 11:52 || 0° -->>-- 14°|
24.12.20186,2532-1,76 32" 21,81248,47-21,32| 08:02 -->>-- 09:08 || 0° -->>-- 6°|| 08:02 -->>-- 11:52 || 0° -->>-- 14°|
25.12.20186,2468-1,76 32" 22,62248,69-21,35| 07:59 -->>-- 09:10 || 0° -->>-- 7°|| 07:59 -->>-- 11:52 || 0° -->>-- 14°|
26.12.20186,2401-1,76 32" 23,42248,92-21,38| 07:56 -->>-- 09:10 || 0° -->>-- 7°|| 07:56 -->>-- 11:52 || 0° -->>-- 14°|
27.12.20186,2333-1,76 32" 24,22249,15-21,42| 07:53 -->>-- 09:11 || 0° -->>-- 7°|| 07:53 -->>-- 11:51 || 0° -->>13,7° (К, 11:43 )>>-- 14°|
28.12.20186,2263-1,76 32" 25,03249,38-21,45| 07:50 -->>-- 09:12 || 0° -->>-- 7°|| 07:50 -->>-- 11:51 || 0° -->>13,7° (К, 11:40 )>>-- 14°|
29.12.20186,219-1,77 32" 25,83249,6-21,48| 07:48 -->>-- 09:13 || 0° -->>-- 8°|| 07:48 -->>-- 11:51 || 0° -->>13,6° (К, 11:37 )>>-- 14°|
30.12.20186,2116-1,77 32" 26,64249,83-21,51| 07:45 -->>-- 09:13 || 0° -->>-- 8°|| 07:45 -->>-- 11:50 || 0° -->>13,6° (К, 11:34 )>>-- 14°|
31.12.20186,204-1,77 32" 27,45250,05-21,54| 07:42 -->>-- 09:14 || 0° -->>-- 8°|| 07:42 -->>-- 11:49 || 0° -->>13,6° (К, 11:31 )>>-- 13°|
01.01.20196,1961-1,77 32" 28,26250,28-21,56| 07:39 -->>-- 09:14 || 0° -->>-- 8°|| 07:39 -->>-- 11:48 || 0° -->>13,6° (К, 11:28 )>>-- 13°|
02.01.20196,1881-1,78 32" 29,07250,5-21,59| 07:36 -->>-- 09:14 || 0° -->>-- 9°|| 07:36 -->>-- 11:47 || 0° -->>13,5° (К, 11:25 )>>-- 13°|
03.01.20196,1799-1,78 32" 29,88250,72-21,62| 07:34 -->>-- 09:14 || 0° -->>-- 9°|| 07:34 -->>-- 11:46 || 0° -->>13,5° (К, 11:22 )>>-- 13°|
04.01.20196,1714-1,78 32" 30,69250,95-21,65| 07:31 -->>-- 09:15 || 0° -->>-- 9°|| 07:31 -->>-- 11:45 || 0° -->>13,5° (К, 11:18 )>>-- 13°|
05.01.20196,1628-1,78 32" 31,5251,17-21,68| 07:28 -->>-- 09:15 || 0° -->>-- 9°|| 07:28 -->>-- 11:43 || 0° -->>13,4° (К, 11:15 )>>-- 13°|
06.01.20196,154-1,78 32" 32,31251,39-21,7| 07:25 -->>-- 09:14 || 0° -->>-- 9°|| 07:25 -->>-- 11:42 || 0° -->>13,4° (К, 11:12 )>>-- 13°|
07.01.20196,145-1,79 32" 33,13251,61-21,73| 07:22 -->>-- 09:14 || 0° -->>-- 10°|| 07:22 -->>-- 11:41 || 0° -->>13,4° (К, 11:09 )>>-- 13°|
08.01.20196,1358-1,79 32" 33,94251,83-21,75| 07:19 -->>-- 09:14 || 0° -->>-- 10°|| 07:19 -->>-- 11:39 || 0° -->>13,4° (К, 11:06 )>>-- 13°|
09.01.20196,1264-1,79 32" 34,76252,04-21,78| 07:16 -->>-- 09:14 || 0° -->>-- 10°|| 07:16 -->>-- 11:37 || 0° -->>13,3° (К, 11:03 )>>-- 13°|
10.01.20196,1169-1,8 32" 35,57252,26-21,81| 07:14 -->>-- 09:14 || 0° -->>-- 10°|| 07:14 -->>-- 11:36 || 0° -->>13,3° (К, 11:00 )>>-- 13°|
11.01.20196,1071-1,8 32" 36,39252,48-21,83| 07:11 -->>-- 09:13 || 0° -->>-- 10°|| 07:11 -->>-- 11:34 || 0° -->>13,3° (К, 10:57 )>>-- 13°|
12.01.20196,0972-1,8 32" 37,21252,69-21,85| 07:08 -->>-- 09:13 || 0° -->>-- 10°|| 07:08 -->>-- 11:32 || 0° -->>13,3° (К, 10:54 )>>-- 13°|
13.01.20196,0871-1,81 32" 38,03252,9-21,88| 07:05 -->>-- 09:12 || 0° -->>-- 10°|| 07:05 -->>-- 11:30 || 0° -->>13,2° (К, 10:51 )>>-- 13°|
14.01.20196,0768-1,81 32" 38,85253,12-21,9| 07:02 -->>-- 09:12 || 0° -->>-- 11°|| 07:02 -->>-- 11:28 || 0° -->>13,2° (К, 10:48 )>>-- 13°|
15.01.20196,0663-1,81 33" 39,67253,33-21,92| 06:59 -->>-- 09:11 || 0° -->>-- 11°|| 06:59 -->>-- 11:26 || 0° -->>13,2° (К, 10:45 )>>-- 13°|
16.01.20196,0557-1,82 33" 40,49253,54-21,95| 06:56 -->>-- 09:10 || 0° -->>-- 11°|| 06:56 -->>-- 11:24 || 0° -->>13,2° (К, 10:42 )>>-- 13°|
17.01.20196,0449-1,82 33" 41,32253,75-21,97| 06:53 -->>-- 09:09 || 0° -->>-- 11°|| 06:53 -->>-- 11:22 || 0° -->>13,2° (К, 10:38 )>>-- 13°|
18.01.20196,0339-1,82 33" 42,14253,95-21,99| 06:50 -->>-- 09:08 || 0° -->>-- 11°|| 06:50 -->>-- 11:20 || 0° -->>13,1° (К, 10:35 )>>-- 13°|
19.01.20196,0227-1,83 33" 42,97254,16-22,01| 06:47 -->>-- 09:08 || 0° -->>-- 11°|| 06:47 -->>-- 11:18 || 0° -->>13,1° (К, 10:32 )>>-- 12°|
20.01.20196,0114-1,83 33" 43,79254,36-22,03| 06:44 -->>-- 09:07 || 0° -->>-- 11°|| 06:44 -->>-- 11:15 || 0° -->>13,1° (К, 10:29 )>>-- 12°|
21.01.20196-1,83 33" 44,62254,57-22,05| 06:41 -->>-- 09:05 || 0° -->>-- 11°|| 06:41 -->>-- 11:13 || 0° -->>13,1° (К, 10:26 )>>-- 12°|
22.01.20195,9883-1,84 33" 45,45254,77-22,07| 06:38 -->>-- 09:04 || 0° -->>-- 11°|| 06:38 -->>-- 11:11 || 0° -->>13,1° (К, 10:23 )>>-- 12°|
23.01.20195,9765-1,84 33" 46,28254,97-22,09| 06:36 -->>-- 09:03 || 0° -->>-- 11°|| 06:36 -->>-- 11:09 || 0° -->>13,0° (К, 10:20 )>>-- 12°|
24.01.20195,9646-1,84 33" 47,11255,17-22,11| 06:33 -->>-- 09:02 || 0° -->>-- 11°|| 06:33 -->>-- 11:06 || 0° -->>13,0° (К, 10:17 )>>-- 12°|
25.01.20195,9525-1,85 33" 47,94255,37-22,13| 06:30 -->>-- 09:01 || 0° -->>-- 11°|| 06:30 -->>-- 11:04 || 0° -->>13,0° (К, 10:13 )>>-- 12°|
26.01.20195,9402-1,85 33" 48,78255,57-22,15| 06:27 -->>-- 08:59 || 0° -->>-- 12°|| 06:27 -->>-- 11:01 || 0° -->>13,0° (К, 10:10 )>>-- 12°|
27.01.20195,9278-1,86 33" 49,61255,76-22,17| 06:24 -->>-- 08:58 || 0° -->>-- 12°|| 06:24 -->>-- 10:59 || 0° -->>13,0° (К, 10:07 )>>-- 12°|
28.01.20195,9153-1,86 33" 50,45255,96-22,18| 06:20 -->>-- 08:57 || 0° -->>-- 12°|| 06:20 -->>-- 10:57 || 0° -->>12,9° (К, 10:04 )>>-- 12°|
29.01.20195,9025-1,87 33" 51,28256,15-22,2| 06:17 -->>-- 08:55 || 0° -->>-- 12°|| 06:17 -->>-- 10:54 || 0° -->>12,9° (К, 10:01 )>>-- 12°|
30.01.20195,8897-1,87 33" 52,12256,34-22,22| 06:14 -->>-- 08:54 || 0° -->>-- 12°|| 06:14 -->>-- 10:52 || 0° -->>12,9° (К, 09:58 )>>-- 12°|
31.01.20195,8767-1,87 34" 52,96256,53-22,23| 06:11 -->>-- 08:52 || 0° -->>-- 12°|| 06:11 -->>-- 10:49 || 0° -->>12,9° (К, 09:54 )>>-- 12°|
01.02.20195,8636-1,88 34" 53,8256,71-22,25| 06:08 -->>-- 08:51 || 0° -->>-- 12°|| 06:08 -->>-- 10:47 || 0° -->>12,9° (К, 09:51 )>>-- 12°|
02.02.20195,8503-1,88 34" 54,65256,9-22,27| 06:05 -->>-- 08:49 || 0° -->>-- 12°|| 06:05 -->>-- 10:44 || 0° -->>12,9° (К, 09:48 )>>-- 12°|
03.02.20195,8369-1,89 34" 55,49257,08-22,28| 06:02 -->>-- 08:48 || 0° -->>-- 12°|| 06:02 -->>-- 10:42 || 0° -->>12,8° (К, 09:45 )>>-- 12°|
04.02.20195,8233-1,89 34" 56,34257,27-22,3| 05:59 -->>-- 08:46 || 0° -->>-- 12°|| 05:59 -->>-- 10:39 || 0° -->>12,8° (К, 09:42 )>>-- 12°|
05.02.20195,8096-1,9 34" 57,18257,45-22,31| 05:56 -->>-- 08:45 || 0° -->>-- 12°|| 05:56 -->>-- 10:37 || 0° -->>12,8° (К, 09:38 )>>-- 12°|
06.02.20195,7958-1,9 34" 58,03257,62-22,33| 05:53 -->>-- 08:43 || 0° -->>-- 12°|| 05:53 -->>-- 10:34 || 0° -->>12,8° (К, 09:35 )>>-- 12°|
07.02.20195,7819-1,91 34" 58,88257,8-22,34| 05:50 -->>-- 08:41 || 0° -->>-- 12°|| 05:50 -->>-- 10:32 || 0° -->>12,8° (К, 09:32 )>>-- 12°|
08.02.20195,7679-1,91 34" 59,73257,98-22,35| 05:47 -->>-- 08:39 || 0° -->>-- 12°|| 05:47 -->>-- 10:29 || 0° -->>12,8° (К, 09:29 )>>-- 12°|
09.02.20195,7537-1,92 34" 60,59258,15-22,37| 05:43 -->>-- 08:37 || 0° -->>-- 12°|| 05:43 -->>-- 10:26 || 0° -->>12,8° (К, 09:26 )>>-- 12°|
10.02.20195,7394-1,92 34" 61,44258,32-22,38| 05:40 -->>-- 08:36 || 0° -->>-- 12°|| 05:40 -->>-- 10:24 || 0° -->>12,7° (К, 09:22 )>>-- 12°|
11.02.20195,725-1,93 34" 62,3258,49-22,39| 05:37 -->>-- 08:34 || 0° -->>-- 12°|| 05:37 -->>-- 10:21 || 0° -->>12,7° (К, 09:19 )>>-- 12°|
12.02.20195,7105-1,93 35" 63,15258,66-22,4| 05:34 -->>-- 08:32 || 0° -->>-- 12°|| 05:34 -->>-- 10:18 || 0° -->>12,7° (К, 09:16 )>>-- 12°|
13.02.20195,6959-1,94 35" 64,01258,82-22,42| 05:31 -->>-- 08:30 || 0° -->>-- 12°|| 05:31 -->>-- 10:16 || 0° -->>12,7° (К, 09:12 )>>-- 12°|
14.02.20195,6812-1,94 35" 64,87258,98-22,43| 05:28 -->>-- 08:28 || 0° -->>-- 12°|| 05:28 -->>-- 10:13 || 0° -->>12,7° (К, 09:09 )>>-- 11°|
15.02.20195,6664-1,95 35" 65,73259,14-22,44| 05:24 -->>-- 08:26 || 0° -->>-- 12°|| 05:24 -->>-- 10:10 || 0° -->>12,7° (К, 09:06 )>>-- 11°|
16.02.20195,6515-1,95 35" 66,6259,3-22,45| 05:21 -->>-- 08:24 || 0° -->>-- 12°|| 05:21 -->>-- 10:08 || 0° -->>12,7° (К, 09:03 )>>-- 11°|
17.02.20195,6365-1,96 35" 67,46259,46-22,46| 05:18 -->>-- 08:22 || 0° -->>-- 12°|| 05:18 -->>-- 10:05 || 0° -->>12,7° (К, 08:59 )>>-- 11°|
18.02.20195,6214-1,97 35" 68,33259,61-22,47| 05:15 -->>-- 08:20 || 0° -->>-- 12°|| 05:15 -->>-- 10:03 || 0° -->>12,7° (К, 08:56 )>>-- 11°|
19.02.20195,6062-1,97 35" 69,19259,77-22,48| 05:11 -->>-- 08:18 || 0° -->>-- 12°|| 05:11 -->>-- 10:00 || 0° -->>12,7° (К, 08:53 )>>-- 11°|
20.02.20195,591-1,98 35" 70,06259,92-22,49| 05:08 -->>-- 08:16 || 0° -->>-- 12°|| 05:08 -->>-- 09:57 || 0° -->>12,6° (К, 08:49 )>>-- 11°|
21.02.20195,5756-1,98 35" 70,94260,06-22,5| 05:05 -->>-- 08:13 || 0° -->>-- 12°|| 05:05 -->>-- 09:54 || 0° -->>12,6° (К, 08:46 )>>-- 11°|
22.02.20195,5602-1,99 35" 71,81260,21-22,51| 05:02 -->>-- 08:11 || 0° -->>-- 12°|| 05:02 -->>-- 09:52 || 0° -->>12,6° (К, 08:43 )>>-- 11°|
23.02.20195,5447-1,99 36" 72,68260,35-22,52| 04:58 -->>-- 08:09 || 0° -->>-- 12°|| 04:58 -->>-- 09:49 || 0° -->>12,6° (К, 08:39 )>>-- 11°|
24.02.20195,5292-2 36" 73,56260,49-22,52| 04:55 -->>-- 08:07 || 0° -->>-- 12°|| 04:55 -->>-- 09:46 || 0° -->>12,6° (К, 08:36 )>>-- 11°|
25.02.20195,5136-2,01 36" 74,44260,63-22,53| 04:52 -->>-- 08:05 || 0° -->>-- 12°|| 04:52 -->>-- 09:44 || 0° -->>12,6° (К, 08:32 )>>-- 11°|
26.02.20195,4979-2,01 36" 75,32260,76-22,54| 04:48 -->>-- 08:02 || 0° -->>-- 12°|| 04:48 -->>-- 09:41 || 0° -->>12,6° (К, 08:29 )>>-- 11°|
27.02.20195,4821-2,02 36" 76,2260,9-22,55| 04:45 -->>-- 08:00 || 0° -->>-- 12°|| 04:45 -->>-- 09:38 || 0° -->>12,6° (К, 08:26 )>>-- 11°|
28.02.20195,4663-2,02 36" 77,08261,03-22,55| 04:42 -->>-- 07:58 || 0° -->>-- 12°|| 04:42 -->>-- 09:36 || 0° -->>12,6° (К, 08:22 )>>-- 11°|

Рис. 6. Видимый путь Юпитера с 01.12.2018 по 31.12.2018

Рис. 7. Видимый путь Юпитера с 01.01.2019 по 31.01.2019

Рис. 8. Видимый путь Юпитера с 01.02.2019 по 28.03.2019