Марс зимой 2018-2019 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   5 декабря 0.6 часа. Марс (0.03 зв) в 0.646° от звезды лямбда Водолея (3.70). Оптимальный период наблюдений: 4 декабря 18:46-22:13 (0.66°=>0.65°)
   7 декабря 21.2 часа. Нептун (7.89 зв) в 0.033° от Марса (0.08). Оптимальный период наблюдений: 7 дек 18:51-22:10 (0,07°=>МИН(0.033°)=>0,04°)
   13 декабря 11.1 часа. Марс (0.17 зв) в 0.271° от звезды фи Водолея (4.20). Оптимальный период наблюдений: 4 декабря 18:34-21:36 (0.34°=>0.39°)
   15 декабря 8.3 часа. Марс (0.20 зв) в 3.782° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 14 декабря 20:16-23:28 (7.30°=>6.21°)
   13 января 6.5 часа. Марс (0.63 зв) в 5.413° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 12 января 19:06-23:11 (7.97°=>6.78°)
   24 января 21.5 часа. Марс (0.79 зв) в 4.457° от галактики IC1613 (9.21). Оптимальный период наблюдений: 23 января 19:40-20:16 (4.52°=>4.51°), 24 января 19:41-20:07 (4.46°=>4.46), 25 января 19:41-19:54 (4.50°=>4.50)
   27 января 18.1 часа. Марс (0.82 зв) в 0.877° от звезды эпсилон Рыб (4.25). Оптимальный период наблюдений: 27 января 19:29-22:20 (0.88°=>0.88°)
   5 февраля 0.7 часа. Марс (0.92 зв) в 0.218° от галактики NGC 524 (10.91). Оптимальный период наблюдений: 4 февраля 19:58-20:39 (0.25°=>0.24°)
   11 февраля 3.8 часа. Марс (0.99 зв) в 6.080° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 10 февраля 19:45-23:07 (7.39°=>6.63°)
   11 февраля 17.6 часа. Марс (1.00 зв) в 2.061° от звезды Торкуларис Септентрионалис (4.25). Оптимальный период наблюдений: 10 февраля 19:59-21:55 (2.15°=>2.14°), 11 февраля 19:45-22:14 (2.06°=>2.06°)
   13 февраля 12.6 часа. Уран (5.83 зв) в 0.974° от Марса (1.02). Оптимальный период наблюдений: 13 февраля 19:49-22:08 (0.99°=>1.01°)
   26 февраля 18.6 часа. Марс (1.16 зв) в 9.330° от звезды Хамаль (2.00). Оптимальный период наблюдений: 24 февраля 20:31-21:37 (9.42°=>9.41°), 25 февраля 20:29-21:58 (9.35°=>9.35°), 26 февраля 20:28-22:10 (9.33°=>9.33°), 27 февраля 20:28-22:17 (9.36°=>9.36°), 28 февраля 20:29-22:23 (9.44°=>9.44°), 1 марта 20:30-22:26 (9.56°=>9.57°), 2 марта 20:36-22:04 (9.73°=>9.74°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.12.20181,0066-0,04 9"0.8690,86341,31-9,16>-- 00:46 |, | 17:52 -->>-- 0°|, |23° -->>26,2° (К, 19:34 )>>-- 00:46 |, | 16:17 -->>-- 0°|, |14° -->>26,2° (К, 19:34 )>
02.12.20181,0144-0,02 9"0.8690,48341,9-8,89>-- 00:46 |, | 17:51 -->>-- 0°|, |23° -->>26,4° (К, 19:33 )>>-- 00:46 |, | 16:16 -->>-- 0°|, |14° -->>26,4° (К, 19:33 )>
03.12.20181,0223-0,01 9"0.8690,11342,49-8,62>-- 00:46 |, | 17:50 -->>-- 0°|, |23° -->>26,7° (К, 19:31 )>>-- 00:46 |, | 16:15 -->>-- 0°|, |15° -->>26,7° (К, 19:31 )>
04.12.20181,03010,01 9"0.8689,75343,08-8,34>-- 00:46 |, | 17:50 -->>-- 0°|, |24° -->>27,0° (К, 19:29 )>>-- 00:46 |, | 16:14 -->>-- 0°|, |15° -->>27,0° (К, 19:29 )>
05.12.20181,0380,03 9"0.8689,38343,67-8,07>-- 00:46 |, | 17:50 -->>-- 0°|, |24° -->>27,2° (К, 19:28 )>>-- 00:46 |, | 16:13 -->>-- 0°|, |15° -->>27,2° (К, 19:28 )>
06.12.20181,04590,05 9"0.8689,01344,26-7,79>-- 00:46 |, | 17:49 -->>-- 0°|, |24° -->>27,5° (К, 19:26 )>>-- 00:46 |, | 16:12 -->>-- 0°|, |16° -->>27,5° (К, 19:26 )>
07.12.20181,05380,06 9"0.8688,65344,86-7,51>-- 00:47 |, | 17:49 -->>-- 0°|, |25° -->>27,8° (К, 19:25 )>>-- 00:47 |, | 16:11 -->>-- 0°|, |16° -->>27,8° (К, 19:25 )>
08.12.20181,06170,08 9"0.8688,28345,45-7,23>-- 00:47 |, | 17:49 -->>-- 0°|, |25° -->>28,1° (К, 19:23 )>>-- 00:47 |, | 16:10 -->>-- 0°|, |16° -->>28,1° (К, 19:23 )>
09.12.20181,06970,1 9"0.8687,92346,05-6,96>-- 00:47 |, | 17:48 -->>-- 0°|, |25° -->>28,4° (К, 19:22 )>>-- 00:47 |, | 16:09 -->>-- 0°|, |17° -->>28,4° (К, 19:22 )>
10.12.20181,07770,11 9"0.8687,56346,64-6,67>-- 00:47 |, | 17:48 -->>-- 0°|, |26° -->>28,6° (К, 19:20 )>>-- 00:47 |, | 16:09 -->>-- 0°|, |17° -->>28,6° (К, 19:20 )>
11.12.20181,08570,13 9"0.8687,2347,24-6,39>-- 00:47 |, | 17:48 -->>-- 0°|, |26° -->>28,9° (К, 19:18 )>>-- 00:47 |, | 16:08 -->>-- 0°|, |17° -->>28,9° (К, 19:18 )>
12.12.20181,09380,15 9"0.8686,83347,84-6,11>-- 00:47 |, | 17:48 -->>-- 0°|, |26° -->>29,2° (К, 19:17 )>>-- 00:47 |, | 16:08 -->>-- 0°|, |18° -->>29,2° (К, 19:17 )>
13.12.20181,10180,16 8"0.8686,48348,43-5,83>-- 00:47 |, | 17:48 -->>-- 0°|, |27° -->>29,5° (К, 19:15 )>>-- 00:47 |, | 16:07 -->>-- 0°|, |18° -->>29,5° (К, 19:15 )>
14.12.20181,10990,18 8"0.8686,12349,03-5,55>-- 00:47 |, | 17:48 -->>-- 0°|, |27° -->>29,8° (К, 19:14 )>>-- 00:47 |, | 16:07 -->>-- 0°|, |18° -->>29,8° (К, 19:14 )>
15.12.20181,1180,2 8"0.8685,76349,63-5,26>-- 00:47 |, | 17:49 -->>-- 0°|, |28° -->>30,1° (К, 19:12 )>>-- 00:47 |, | 16:07 -->>-- 0°|, |19° -->>30,1° (К, 19:12 )>
16.12.20181,12610,21 8"0.8685,4350,23-4,98>-- 00:47 |, | 17:49 -->>-- 0°|, |28° -->>30,3° (К, 19:11 )>>-- 00:47 |, | 16:06 -->>-- 0°|, |19° -->>30,3° (К, 19:11 )>
17.12.20181,13430,23 8"0.8785,05350,83-4,69>-- 00:47 |, | 17:49 -->>-- 0°|, |28° -->>30,6° (К, 19:09 )>>-- 00:47 |, | 16:06 -->>-- 0°|, |20° -->>30,6° (К, 19:09 )>
18.12.20181,14240,24 8"0.8784,69351,43-4,41>-- 00:47 |, | 17:49 -->>-- 0°|, |29° -->>30,9° (К, 19:08 )>>-- 00:47 |, | 16:06 -->>-- 0°|, |20° -->>30,9° (К, 19:08 )>
19.12.20181,15060,26 8"0.8784,34352,03-4,12>-- 00:48 |, | 17:50 -->>-- 0°|, |29° -->>31,2° (К, 19:06 )>>-- 00:48 |, | 16:06 -->>-- 0°|, |21° -->>31,2° (К, 19:06 )>
20.12.20181,15880,28 8"0.8783,98352,63-3,84>-- 00:48 |, | 17:50 -->>-- 0°|, |29° -->>31,5° (К, 19:05 )>>-- 00:48 |, | 16:07 -->>-- 0°|, |21° -->>31,5° (К, 19:05 )>
21.12.20181,1670,29 8"0.8783,63353,23-3,55>-- 00:48 |, | 17:51 -->>-- 0°|, |30° -->>31,8° (К, 19:03 )>>-- 00:48 |, | 16:07 -->>-- 0°|, |21° -->>31,8° (К, 19:03 )>
22.12.20181,17520,31 8"0.8783,28353,84-3,26>-- 00:48 |, | 17:51 -->>-- 0°|, |30° -->>32,0° (К, 19:02 )>>-- 00:48 |, | 16:07 -->>-- 0°|, |22° -->>32,0° (К, 19:02 )>
23.12.20181,18350,32 8"0.8782,93354,44-2,98>-- 00:48 |, | 17:51 -->>-- 0°|, |31° -->>32,3° (К, 19:00 )>>-- 00:48 |, | 16:07 -->>-- 0°|, |22° -->>32,3° (К, 19:00 )>
24.12.20181,19170,34 8"0.8782,57355,04-2,69>-- 00:48 |, | 17:52 -->>-- 0°|, |31° -->>32,6° (К, 18:58 )>>-- 00:48 |, | 16:08 -->>-- 0°|, |23° -->>32,6° (К, 18:58 )>
25.12.20181,20,35 8"0.8782,22355,64-2,4>-- 00:48 |, | 17:53 -->>-- 0°|, |31° -->>32,9° (К, 18:57 )>>-- 00:48 |, | 16:09 -->>-- 0°|, |23° -->>32,9° (К, 18:57 )>
26.12.20181,20830,37 8"0.8781,87356,25-2,11>-- 00:48 |, | 17:54 -->>-- 0°|, |32° -->>33,2° (К, 18:55 )>>-- 00:48 |, | 16:09 -->>-- 0°|, |24° -->>33,2° (К, 18:55 )>
27.12.20181,21660,38 8"0.8781,52356,85-1,83>-- 00:48 |, | 17:54 -->>-- 0°|, |32° -->>33,5° (К, 18:54 )>>-- 00:48 |, | 16:10 -->>-- 0°|, |24° -->>33,5° (К, 18:54 )>
28.12.20181,2250,4 8"0.8781,17357,46-1,54>-- 00:49 |, | 17:55 -->>-- 0°|, |33° -->>33,8° (К, 18:52 )>>-- 00:49 |, | 16:11 -->>-- 0°|, |25° -->>33,8° (К, 18:52 )>
29.12.20181,23330,41 8"0.8780,82358,06-1,25>-- 00:49 |, | 17:56 -->>-- 0°|, |33° -->>34,1° (К, 18:51 )>>-- 00:49 |, | 16:12 -->>-- 0°|, |25° -->>34,1° (К, 18:51 )>
30.12.20181,24170,43 8"0.8780,48358,67-0,96>-- 00:49 |, | 17:57 -->>-- 0°|, |33° -->>34,3° (К, 18:49 )>>-- 00:49 |, | 16:13 -->>-- 0°|, |26° -->>34,3° (К, 18:49 )>
31.12.20181,25010,44 7"0.8780,13359,27-0,67>-- 00:49 |, | 17:58 -->>-- 0°|, |34° -->>34,6° (К, 18:48 )>>-- 00:49 |, | 16:14 -->>-- 0°|, |26° -->>34,6° (К, 18:48 )>
01.01.20191,25850,46 7"0.8779,78359,88-0,38>-- 00:49 |, | 17:59 -->>-- 0°|, |34° -->>34,9° (К, 18:46 )>>-- 00:49 |, | 16:15 -->>-- 0°|, |27° -->>34,9° (К, 18:46 )>
02.01.20191,26690,47 7"0.8779,430,49-0,1>-- 00:49 |, | 18:00 -->>-- 0°|, |34° -->>35,2° (К, 18:45 )>>-- 00:49 |, | 16:16 -->>-- 0°|, |27° -->>35,2° (К, 18:45 )>
03.01.20191,27540,49 7"0.8779,081,10,19>-- 00:49 |, | 18:02 -->>-- 0°|, |35° -->>35,5° (К, 18:43 )>>-- 00:49 |, | 16:18 -->>-- 0°|, |28° -->>35,5° (К, 18:43 )>
04.01.20191,28380,5 7"0.8778,741,710,48>-- 00:49 |, | 18:03 -->>-- 0°|, |35° -->>35,8° (К, 18:42 )>>-- 00:49 |, | 16:19 -->>-- 0°|, |28° -->>35,8° (К, 18:42 )>
05.01.20191,29230,52 7"0.8878,392,310,77>-- 00:50 |, | 18:04 -->>-- 0°|, |36° -->>36,1° (К, 18:40 )>>-- 00:50 |, | 16:21 -->>-- 0°|, |29° -->>36,1° (К, 18:40 )>
06.01.20191,30080,53 7"0.8878,052,921,05>-- 00:50 |, | 18:05 -->>-- 0°|, |36° -->>36,4° (К, 18:39 )>>-- 00:50 |, | 16:22 -->>-- 0°|, |30° -->>36,4° (К, 18:39 )>
07.01.20191,30920,55 7"0.8877,73,531,34>-- 00:50 |, | 18:07 -->>-- 0°|, |36° -->>36,6° (К, 18:37 )>>-- 00:50 |, | 16:24 -->>-- 0°|, |30° -->>36,6° (К, 18:37 )>
08.01.20191,31770,56 7"0.8877,364,151,63>-- 00:50 |, | 18:08 -->>-- 0°|, |37° -->>36,9° (К, 18:36 )>>-- 00:50 |, | 16:25 -->>-- 0°|, |31° -->>36,9° (К, 18:36 )>
09.01.20191,32630,57 7"0.8877,014,761,92>-- 00:50 |, | 18:10 -->>-- 0°|, |37° -->>37,2° (К, 18:34 )>>-- 00:50 |, | 16:27 -->>-- 0°|, |31° -->>37,2° (К, 18:34 )>
10.01.20191,33480,59 7"0.8876,675,372,2>-- 00:50 |, | 18:11 -->>-- 0°|, |37° -->>37,5° (К, 18:33 )>>-- 00:50 |, | 16:29 -->>-- 0°|, |32° -->>37,5° (К, 18:33 )>
11.01.20191,34330,6 7"0.8876,325,982,49>-- 00:50 |, | 18:13 -->>-- 0°|, |38° -->>37,8° (К, 18:31 )>>-- 00:50 |, | 16:31 -->>-- 0°|, |32° -->>37,8° (К, 18:31 )>
12.01.20191,35180,62 7"0.8875,986,62,77>-- 00:51 |, | 18:14 -->>-- 0°|, |38° -->>38,1° (К, 18:30 )>>-- 00:51 |, | 16:33 -->>-- 0°|, |33° -->>38,1° (К, 18:30 )>
13.01.20191,36040,63 7"0.8875,647,213,06>-- 00:51 |, | 18:16 -->>-- 0°|, |38° -->>38,4° (К, 18:28 )>>-- 00:51 |, | 16:34 -->>-- 0°|, |33° -->>38,4° (К, 18:28 )>
14.01.20191,3690,64 7"0.8875,297,823,34>-- 00:51 |, | 18:18 -->>-- 0°|, |39° -->>38,6° (К, 18:27 )>>-- 00:51 |, | 16:36 -->>-- 0°|, |34° -->>38,6° (К, 18:27 )>
15.01.20191,37750,66 7"0.8874,958,443,63>-- 00:51 |, | 18:19 -->>-- 0°|, |39° -->>-- 00:51 |, | 16:39 -->>-- 0°|, |35° -->>38,9° (К, 18:25 )>
16.01.20191,38610,67 7"0.8874,619,063,91>-- 00:51 |, | 18:21 -->>-- 0°|, |39° -->>-- 00:51 |, | 16:41 -->>-- 0°|, |35° -->>39,2° (К, 18:24 )>
17.01.20191,39470,68 7"0.8874,279,674,2>-- 00:51 |, | 18:23 -->>-- 0°|, |39° -->>-- 00:51 |, | 16:43 -->>-- 0°|, |36° -->>39,5° (К, 18:22 )>
18.01.20191,40330,7 7"0.8873,9310,294,48>-- 00:52 |, | 18:24 -->>-- 0°|, |40° -->>-- 00:52 |, | 16:45 -->>-- 0°|, |36° -->>39,8° (К, 18:21 )>
19.01.20191,41180,71 7"0.8873,5910,914,76>-- 00:52 |, | 18:26 -->>-- 0°|, |40° -->>-- 00:52 |, | 16:47 -->>-- 0°|, |37° -->>40,1° (К, 18:19 )>
20.01.20191,42040,72 7"0.8873,2511,535,04>-- 00:52 |, | 18:28 -->>-- 0°|, |40° -->>-- 00:52 |, | 16:49 -->>-- 0°|, |37° -->>40,3° (К, 18:18 )>
21.01.20191,4290,74 7"0.8972,9112,155,32>-- 00:47 |, | 18:29 -->>-- 1°|, |41° -->>-- 00:52 |, | 16:52 -->>-- 0°|, |38° -->>40,6° (К, 18:17 )>
22.01.20191,43760,75 7"0.8972,5712,775,6>-- 00:52 |, | 18:31 -->>-- 0°|, |41° -->>-- 00:52 |, | 16:54 -->>-- 0°|, |38° -->>40,9° (К, 18:15 )>
23.01.20191,44630,76 6"0.8972,2313,395,88>-- 00:52 |, | 18:33 -->>-- 0°|, |41° -->>-- 00:52 |, | 16:56 -->>-- 0°|, |39° -->>41,2° (К, 18:14 )>
24.01.20191,45490,77 6"0.8971,8914,016,16>-- 00:53 |, | 18:35 -->>-- 0°|, |41° -->>-- 00:53 |, | 16:58 -->>-- 0°|, |39° -->>41,4° (К, 18:12 )>
25.01.20191,46350,79 6"0.8971,5514,636,43>-- 00:53 |, | 18:37 -->>-- 0°|, |41° -->>-- 00:53 |, | 17:01 -->>-- 0°|, |40° -->>41,7° (К, 18:11 )>
26.01.20191,47210,8 6"0.8971,2115,256,71>-- 00:53 |, | 18:39 -->>-- 0°|, |42° -->>-- 00:53 |, | 17:03 -->>-- 0°|, |40° -->>42,0° (К, 18:09 )>
27.01.20191,48080,81 6"0.8970,8715,886,99>-- 00:53 |, | 18:40 -->>-- 0°|, |42° -->>-- 00:53 |, | 17:06 -->>-- 0°|, |41° -->>42,3° (К, 18:08 )>
28.01.20191,48940,82 6"0.8970,5316,57,26>-- 00:53 |, | 18:43 -->>-- 0°|, |42° -->>-- 00:53 |, | 17:08 -->>-- 0°|, |41° -->>42,5° (К, 18:06 )>
29.01.20191,4980,84 6"0.8970,1917,137,53>-- 00:53 |, | 18:44 -->>-- 0°|, |42° -->>-- 00:53 |, | 17:11 -->>-- 0°|, |42° -->>42,8° (К, 18:05 )>
30.01.20191,50670,85 6"0.8969,8517,757,8>-- 00:54 |, | 18:46 -->>-- 0°|, |42° -->>-- 00:54 |, | 17:13 -->>-- 0°|, |42° -->>43,1° (К, 18:04 )>
31.01.20191,51530,86 6"0.8969,5118,388,08>-- 00:54 |, | 18:48 -->>-- 0°|, |42° -->>-- 00:54 |, | 17:15 -->>-- 0°|, |42° -->>43,4° (К, 18:02 )>
01.02.20191,5240,87 6"0.8969,1819,018,35>-- 00:54 |, | 18:50 -->>-- 0°|, |43° -->>-- 00:54 |, | 17:18 -->>-- 0°|, |43° -->>43,6° (К, 18:01 )>
02.02.20191,53260,89 6"0.8968,8419,648,61>-- 00:54 |, | 18:52 -->>-- 0°|, |43° -->>-- 00:54 |, | 17:21 -->>-- 0°|, |43° -->>43,9° (К, 17:59 )>
03.02.20191,54130,9 6"0.8968,520,278,88>-- 00:54 |, | 18:54 -->>-- 0°|, |43° -->>-- 00:54 |, | 17:23 -->>-- 0°|, |44° -->>44,2° (К, 17:58 )>
04.02.20191,54990,91 6"0.9068,1620,99,15>-- 00:55 |, | 18:56 -->>-- 0°|, |43° -->>-- 00:55 |, | 17:25 -->>-- 0°|, |44° -->>44,4° (К, 17:56 )>
05.02.20191,55860,92 6"0.9067,8221,539,41>-- 00:55 |, | 18:58 -->>-- 0°|, |43° -->>-- 00:55 |, | 17:28 -->>-- 0°|, |44° -->>44,7° (К, 17:55 )>
06.02.20191,56720,93 6"0.9067,4922,169,68>-- 00:55 |, | 19:00 -->>-- 0°|, |43° -->>-- 00:55 |, | 17:30 -->>-- 0°|, |45° -->>44,9° (К, 17:54 )>
07.02.20191,57590,94 6"0.9067,1522,89,94>-- 00:55 |, | 19:03 -->>-- 0°|, |43° -->>-- 00:55 |, | 17:33 -->>-- 0°|, |45° -->>45,2° (К, 17:52 )>
08.02.20191,58450,96 6"0.9066,8123,4310,2>-- 00:55 |, | 19:05 -->>-- 0°|, |43° -->>-- 00:55 |, | 17:36 -->>-- 0°|, |45° -->>45,5° (К, 17:51 )>
09.02.20191,59310,97 6"0.9066,4824,0710,46>-- 00:56 |, | 19:07 -->>-- 0°|, |43° -->>-- 00:56 |, | 17:38 -->>-- 0°|, |46° -->>45,7° (К, 17:49 )>
10.02.20191,60180,98 6"0.9066,1424,710,72>-- 00:56 |, | 19:09 -->>-- 0°|, |43° -->>-- 00:56 |, | 17:40 -->>-- 0°|, |46° -->>46,0° (К, 17:48 )>
11.02.20191,61040,99 6"0.9065,8125,3410,97>-- 00:56 |, | 19:11 -->>-- 0°|, |43° -->>-- 00:56 |, | 17:43 -->>-- 0°|, |46° -->
12.02.20191,6191 6"0.9065,4725,9811,23>-- 00:56 |, | 19:13 -->>-- 0°|, |43° -->>-- 00:56 |, | 17:45 -->>-- 0°|, |46° -->
13.02.20191,62761,01 6"0.9065,1426,6211,48>-- 00:56 |, | 19:15 -->>-- 0°|, |43° -->>-- 00:56 |, | 17:48 -->>-- 0°|, |47° -->
14.02.20191,63621,02 6"0.9064,827,2611,73>-- 00:57 |, | 19:17 -->>-- 0°|, |43° -->>-- 00:57 |, | 17:50 -->>-- 0°|, |47° -->
15.02.20191,64481,03 6"0.9064,4727,911,99>-- 00:57 |, | 19:20 -->>-- 0°|, |43° -->>-- 00:57 |, | 17:53 -->>-- 0°|, |47° -->
16.02.20191,65341,05 6"0.9064,1328,5412,23>-- 00:53 |, | 19:22 -->>-- 0°|, |43° -->>-- 00:57 |, | 17:55 -->>-- 0°|, |47° -->
17.02.20191,6621,06 6"0.9163,829,1912,48>-- 00:51 |, | 19:24 -->>-- 1°|, |43° -->>-- 00:57 |, | 17:58 -->>-- 0°|, |48° -->
18.02.20191,67051,07 6"0.9163,4629,8312,73>-- 00:47 |, | 19:26 -->>-- 1°|, |43° -->>-- 00:57 |, | 18:00 -->>-- 0°|, |48° -->
19.02.20191,67911,08 6"0.9163,1330,4812,97>-- 00:45 |, | 19:28 -->>-- 1°|, |43° -->>-- 00:58 |, | 18:03 -->>-- 0°|, |48° -->
20.02.20191,68771,09 6"0.9162,831,1213,21>-- 00:44 |, | 19:30 -->>-- 2°|, |43° -->>-- 00:58 |, | 18:05 -->>-- 0°|, |48° -->
21.02.20191,69621,1 6"0.9162,4631,7713,45>-- 00:47 |, | 19:32 -->>-- 1°|, |43° -->>-- 00:58 |, | 18:07 -->>-- 0°|, |48° -->
22.02.20191,70481,11 5"0.9162,1332,4213,69>-- 00:52 |, | 19:34 -->>-- 1°|, |43° -->>-- 00:58 |, | 18:10 -->>-- 0°|, |48° -->
23.02.20191,71331,12 5"0.9161,833,0713,93>-- 00:58 |, | 19:36 -->>-- 0°|, |42° -->>-- 00:58 |, | 18:12 -->>-- 0°|, |48° -->
24.02.20191,72181,13 5"0.9161,4633,7214,16>-- 00:58 |, | 19:38 -->>-- 0°|, |42° -->>-- 00:58 |, | 18:14 -->>-- 0°|, |48° -->
25.02.20191,73031,14 5"0.9161,1334,3714,39>-- 00:59 |, | 19:40 -->>-- 0°|, |42° -->>-- 00:59 |, | 18:17 -->>-- 0°|, |48° -->
26.02.20191,73881,15 5"0.9160,835,0314,63>-- 00:59 |, | 19:42 -->>-- 0°|, |42° -->>-- 00:59 |, | 18:19 -->>-- 0°|, |49° -->
27.02.20191,74731,16 5"0.9160,4735,6814,85>-- 00:59 |, | 19:44 -->>-- 0°|, |42° -->>-- 00:59 |, | 18:22 -->>-- 0°|, |49° -->
28.02.20191,75581,17 5"0.9160,1336,3415,08>-- 00:59 |, | 19:47 -->>-- 0°|, |42° -->>-- 00:59 |, | 18:24 -->>-- 0°|, |49° -->

Рис. 6. Видимый путь Марса с 01.12.2018 по 31.12.2018

Рис. 7. Видимый путь Марса с 01.01.2019 по 31.01.2019

Рис. 8. Видимый путь Марса с 01.02.2019 по 28.03.2019