Меркурий зимой 2018-2019 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 2. Визуальные наблюдательные периоды планеты (ВНБ),закрашены черным.

Рис. 3. Изменение высоты планеты в пределах ВНБ.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   6 декабря 4.0 часа. Меркурий (1.47 зв) в 1.044° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 6 декабря 8:13-8:46 (2.40°=>2.62°)
   13 декабря 7.5 часа. Меркурий (0.53 зв) в 0.997° от звезды тета Весов (4.10). Оптимальный период наблюдений: 13 декабря 8:02-8:42 (1.00°=>1.00°)
   16 декабря 17.6 часа. Меркурий (0.43 зв) в 4.143° от звезды Дскубба (2.35). Оптимальный период наблюдений: 17 декабря 8:19-8:45 (4.20°=>4.20°), 18 декабря 8:20-8:39 (4.52°=>4.52°)
   17 декабря 0.2 часа. Меркурий (0.42 зв) в 1.102° от звезды Акраб (2.60). Оптимальный период наблюдений: 17 декабря 8:12-9:01 (1.16°=>1.17°)
   18 декабря 5.8 часа. Меркурий (0.41 зв) в 0.326° от звезды Яббах (4.10). Оптимальный период наблюдений: 13 декабря 8:10-8:42 (0.35°=>0.35°)
   22 декабря 2.8 часа. Юпитер (-1.75 зв) в 0.829° от Меркурия (0.40). Оптимальный период наблюдений: 22 декабря 8:33-9:28 (0.87°=>0.88°)
   22 декабря 19.9 часа. Меркурий (0.40 зв) в 5.965° от звезды Антарес (1.05). Оптимальный период наблюдений: 20 декабря 8:22-8:52 (6.77°=>6.75°), 21 декабря 8:20-9:02 (6.77°=>6.75°), 22 декабря 8:23-9:06 (6.00°=>6.00°), 23 декабря 8:30-9:05 (6.00°=>6.01°), 24 декабря 8:41-9:00 (6.30°=>6.31°)
   5 февраля 15.3 часа. Меркурий (-0.50 зв) в 0.737° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 5 февраля 17:57-18:14 (1.07°=>1.14°)
   17 февраля 9.3 часа. Меркурий (-0.26 зв) в 0.304° от Луны. Оптимальный период наблюдений: 16 февраля 19:19-19:37 (1.06°=>1.04°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.12.20180,69993,78 10"0.057,85239,07-18,48| 08:31 -->>-- 08:54 || 0° -->>-- 2°|
02.12.20180,71283,15 9"0.089,9238,05-18,04| 08:20 -->>-- 09:15 || 0° -->>-- 6°|
03.12.20180,72812,62 9"0.1211,79237,19-17,67| 08:10 -->>-- 09:22 || 0° -->>-- 8°|
04.12.20180,74562,18 9"0.1613,49236,52-17,37| 08:02 -->>-- 09:35 || 0° -->>-- 10°|
05.12.20180,76491,81 9"0.2015236,04-17,15| 07:55 -->>-- 09:45 || 0° -->>-- 11°|
06.12.20180,78581,51 9"0.2516,31235,75-17| 07:50 -->>-- 09:52 || 0° -->>-- 12°|
07.12.20180,80781,26 8"0.3017,44235,63-16,92| 07:45 -->>-- 08:03 || 0° -->>-- 2°|| 07:45 -->>-- 09:59 || 0° -->>-- 13°|
08.12.20180,83061,06 8"0.3418,4235,7-16,92| 07:42 -->>-- 08:12 || 0° -->>-- 3°|| 07:42 -->>-- 10:05 || 0° -->>-- 14°|
09.12.20180,85410,9 8"0.3919,19235,92-16,97| 07:39 -->>-- 08:18 || 0° -->>-- 4°|| 07:39 -->>-- 10:10 || 0° -->>-- 14°|
10.12.20180,87790,78 8"0.4319,83236,29-17,07| 07:38 -->>-- 08:21 || 0° -->>-- 5°|| 07:38 -->>-- 10:14 || 0° -->>-- 15°|
11.12.20180,90190,68 7"0.4720,33236,79-17,23| 07:37 -->>-- 08:24 || 0° -->>-- 5°|| 07:37 -->>-- 10:17 || 0° -->>-- 15°|
12.12.20180,92580,6 7"0.5120,71237,41-17,42| 07:37 -->>-- 08:27 || 0° -->>-- 5°|| 07:37 -->>-- 10:20 || 0° -->>-- 15°|
13.12.20180,94950,54 7"0.5420,98238,15-17,65| 07:38 -->>-- 08:28 || 0° -->>-- 5°|| 07:38 -->>-- 10:22 || 0° -->>-- 15°|
14.12.20180,97290,5 7"0.5821,16238,98-17,91| 07:39 -->>-- 08:30 || 0° -->>-- 5°|| 07:39 -->>-- 10:24 || 0° -->>-- 15°|
15.12.20180,99590,46 7"0.6121,25239,9-18,19| 07:41 -->>-- 08:31 || 0° -->>-- 5°|| 07:41 -->>-- 10:26 || 0° -->>-- 14°|
16.12.20181,01840,44 7"0.6421,27240,9-18,49| 07:44 -->>-- 08:31 || 0° -->>-- 5°|| 07:44 -->>-- 10:27 || 0° -->>-- 14°|
17.12.20181,04040,42 6"0.6621,22241,97-18,8| 07:46 -->>-- 08:31 || 0° -->>-- 5°|| 07:46 -->>-- 10:27 || 0° -->>-- 14°|
18.12.20181,06180,41 6"0.6921,12243,09-19,12| 07:49 -->>-- 08:31 || 0° -->>-- 4°|| 07:49 -->>-- 10:28 || 0° -->>-- 14°|
19.12.20181,08260,41 6"0.7120,97244,28-19,44| 07:52 -->>-- 08:31 || 0° -->>-- 4°|| 07:52 -->>-- 10:28 || 0° -->>-- 13°|
20.12.20181,10280,4 6"0.7320,77245,51-19,77| 07:56 -->>-- 08:31 || 0° -->>-- 3°|| 07:56 -->>-- 10:28 || 0° -->>-- 13°|
21.12.20181,12220,4 6"0.7520,54246,79-20,09| 08:00 -->>-- 08:30 || 0° -->>-- 3°|| 08:00 -->>-- 10:28 || 0° -->>-- 12°|
22.12.20181,1410,4 6"0.7720,28248,11-20,42| 08:03 -->>-- 08:27 || 0° -->>-- 2°|| 08:03 -->>-- 10:28 || 0° -->>-- 12°|
23.12.20181,15920,4 6"0.7919,99249,47-20,74| 08:07 -->>-- 08:18 || 0° -->>-- 1°|| 08:07 -->>-- 10:27 || 0° -->>-- 12°|
24.12.20181,17660,41 6"0.8019,67250,86-21,05| 08:11 -->>-- 10:27 || 0° -->>-- 11°|
25.12.20181,19340,41 6"0.8219,33252,27-21,35| 08:15 -->>-- 10:26 || 0° -->>-- 11°|
26.12.20181,20950,41 6"0.8318,97253,72-21,64| 08:20 -->>-- 10:25 || 0° -->>-- 10°|
27.12.20181,22490,41 6"0.8418,6255,19-21,92| 08:24 -->>-- 10:25 || 0° -->>-- 10°|
28.12.20181,23970,41 5"0.8518,21256,68-22,19| 08:28 -->>-- 10:24 || 0° -->>-- 10°|
29.12.20181,25390,42 5"0.8617,81258,2-22,44| 08:32 -->>-- 10:23 || 0° -->>-- 9°|
30.12.20181,26740,41 5"0.8717,39259,73-22,68| 08:36 -->>-- 10:22 || 0° -->>-- 9°|
31.12.20181,28030,41 5"0.8816,97261,28-22,91| 08:40 -->>-- 10:21 || 0° -->>-- 8°|
01.01.20191,29260,41 5"0.8916,53262,85-23,11| 08:44 -->>-- 10:19 || 0° -->>-- 8°|
02.01.20191,30430,41 5"0.9016,09264,44-23,3| 08:48 -->>-- 10:18 || 0° -->>-- 7°|
03.01.20191,31540,4 5"0.9115,63266,04-23,48| 08:52 -->>-- 10:17 || 0° -->>-- 7°|
04.01.20191,32590,39 5"0.9115,17267,65-23,63| 08:56 -->>-- 10:15 || 0° -->>-- 7°|
05.01.20191,33580,38 5"0.9214,7269,27-23,76| 09:00 -->>-- 10:14 || 0° -->>-- 6°|
06.01.20191,34520,37 5"0.9314,23270,91-23,88| 09:03 -->>-- 10:13 || 0° -->>-- 6°|
07.01.20191,3540,36 5"0.9313,75272,56-23,97| 09:07 -->>-- 10:11 || 0° -->>-- 5°|
08.01.20191,36230,35 5"0.9413,26274,22-24,05| 09:10 -->>-- 10:09 || 0° -->>-- 5°|
09.01.20191,370,33 5"0.9412,77275,89-24,1| 09:13 -->>-- 10:08 || 0° -->>-- 5°|
10.01.20191,37720,31 5"0.9512,27277,56-24,14| 09:16 -->>-- 10:06 || 0° -->>-- 4°|
11.01.20191,38380,29 5"0.9511,76279,25-24,15| 09:19 -->>-- 10:04 || 0° -->>-- 4°|
12.01.20191,390,27 5"0.9611,25280,94-24,14| 09:22 -->>-- 10:02 || 0° -->>-- 3°|
13.01.20191,39560,25 5"0.9610,73282,64-24,11| 09:24 -->>-- 10:00 || 0° -->>-- 3°|
14.01.20191,40070,22 5"0.9610,21284,35-24,05| 09:26 -->>-- 09:57 || 0° -->>-- 3°|
15.01.20191,40520,19 5"0.979,68286,06-23,98| 09:29 -->>-- 09:55 || 0° -->>-- 2°|
16.01.20191,40930,16 5"0.979,14287,78-23,88| 09:31 -->>-- 09:53 || 0° -->>-- 2°|
17.01.20191,41280,12 5"0.978,6289,51-23,75| 09:33 -->>-- 09:50 || 0° -->>-- 2°|
18.01.20191,41580,09 5"0.988,05291,24-23,61| 09:34 -->>-- 09:48 || 0° -->>-- 1°|
19.01.20191,41830,05 5"0.987,5292,97-23,44| 09:36 -->>-- 09:45 || 0° -->>-- 1°|
20.01.20191,42020,01 5"0.986,94294,71-23,24| 09:37 -->>-- 09:42 || 0° -->>-- 0°|
21.01.20191,4216-0,04 5"0.996,38296,45-23,02
22.01.20191,4225-0,08 5"0.995,82298,19-22,78
23.01.20191,4228-0,14 5"0.995,25299,94-22,52
24.01.20191,4226-0,19 5"0.994,69301,69-22,23
25.01.20191,4218-0,24 5"0.994,14303,44-21,91
26.01.20191,4204-0,3 5"1.003,6305,2-21,57
27.01.20191,4185-0,36 5"1.003,09306,95-21,2
28.01.20191,4159-0,42 5"1.002,64308,71-20,81
29.01.20191,4127-0,47 5"1.002,29310,46-20,4
30.01.20191,4088-0,51 5"1.002,1312,22-19,96
31.01.20191,4042-0,54 5"1.002,12313,98-19,49
01.02.20191,399-0,55 5"1.002,37315,73-19
02.02.20191,393-0,55 5"1.002,78317,49-18,49
03.02.20191,3863-0,54 5"1.003,3319,24-17,95| 17:58 -->>-- 18:09 || 2° -->>-- 1°|
04.02.20191,3788-0,52 5"0.993,9320,99-17,38| 17:45 -->>-- 18:22 || 4° -->>-- 0°|
05.02.20191,3705-0,51 5"0.994,55322,74-16,79| 17:42 -->>-- 18:29 || 5° -->>-- 0°|
06.02.20191,3614-0,49 5"0.995,23324,48-16,18| 17:42 -->>-- 18:36 || 6° -->>-- 0°|
07.02.20191,3514-0,47 5"0.985,94326,22-15,54| 17:42 -->>-- 18:44 || 7° -->>-- 0°|
08.02.20191,3405-0,46 5"0.986,67327,95-14,88| 17:42 -->>-- 18:51 || 8° -->>-- 0°|
09.02.20191,3286-0,44 5"0.977,42329,68-14,2| 17:43 -->>-- 18:58 || 9° -->>-- 0°|
10.02.20191,3157-0,42 5"0.968,17331,39-13,49| 17:44 -->>-- 19:06 || 10° -->>-- 0°|
11.02.20191,3019-0,4 5"0.958,94333,1-12,77| 17:45 -->>-- 19:13 || 10° -->>-- 0°|
12.02.20191,2869-0,39 5"0.949,71334,79-12,02| 17:46 -->>-- 19:21 || 11° -->>-- 0°|
13.02.20191,2709-0,37 5"0.9310,48336,46-11,26| 17:47 -->>-- 19:28 || 12° -->>-- 0°|
14.02.20191,2538-0,35 5"0.9111,25338,12-10,48| 17:48 -->>-- 19:36 || 13° -->>-- 0°|
15.02.20191,2356-0,33 5"0.9012,01339,76-9,68| 17:50 -->>-- 19:43 || 14° -->>-- 0°|
16.02.20191,2162-0,3 6"0.8812,76341,37-8,88| 17:51 -->>-- 19:51 || 15° -->>-- 0°|
17.02.20191,1957-0,28 6"0.8613,5342,95-8,06| 19:53 -->>-- 19:58 || 1° -->>-- 0°|| 17:53 -->>-- 19:58 || 15° -->>-- 0°|
18.02.20191,174-0,25 6"0.8314,21344,49-7,24| 19:46 -->>-- 20:05 || 2° -->>-- 0°|| 17:55 -->>-- 20:05 || 16° -->>-- 0°|
19.02.20191,1513-0,22 6"0.8114,89345,99-6,42| 19:44 -->>-- 20:11 || 3° -->>-- 0°|| 17:57 -->>-- 20:11 || 17° -->>-- 0°|
20.02.20191,1275-0,18 6"0.7815,53347,45-5,6| 19:42 -->>-- 20:18 || 5° -->>-- 0°|| 18:00 -->>-- 20:18 || 17° -->>-- 0°|
21.02.20191,1027-0,13 6"0.7416,12348,85-4,78| 19:43 -->>-- 20:24 || 5° -->>-- 0°|| 18:03 -->>-- 20:24 || 18° -->>-- 0°|
22.02.20191,077-0,07 6"0.7116,65350,19-3,98| 19:44 -->>-- 20:30 || 6° -->>-- 0°|| 18:06 -->>-- 20:30 || 19° -->>-- 0°|
23.02.20191,0506-0,01 6"0.6717,12351,46-3,2| 19:46 -->>-- 20:35 || 6° -->>-- 0°|| 18:09 -->>-- 20:35 || 19° -->>-- 0°|
24.02.20191,02340,07 7"0.6317,52352,65-2,44| 19:49 -->>-- 20:40 || 7° -->>-- 0°|| 18:13 -->>-- 20:40 || 19° -->>-- 0°|
25.02.20190,99580,17 7"0.5917,82353,75-1,7| 19:52 -->>-- 20:44 || 7° -->>-- 0°|| 18:16 -->>-- 20:44 || 19° -->>-- 0°|
26.02.20190,96780,28 7"0.5418,03354,75-1,01| 19:55 -->>-- 20:47 || 7° -->>-- 0°|| 18:21 -->>-- 20:47 || 19° -->>-- 0°|
27.02.20190,93970,4 7"0.5018,13355,66-0,35| 19:59 -->>-- 20:50 || 7° -->>-- 0°|| 18:26 -->>-- 20:50 || 19° -->>-- 0°|
28.02.20190,91160,55 7"0.4518,11356,450,26| 20:03 -->>-- 20:52 || 7° -->>-- 0°|| 18:31 -->>-- 20:52 || 19° -->>-- 0°|

Рис. 6. Видимый путь Меркурия с 01.12.2018 по 31.12.2018

Рис. 7. Видимый путь Меркурия с 01.01.2019 по 31.01.2019

Рис. 8. Видимый путь Меркурия с 01.02.2019 по 28.03.2019