Нептун зимой 2018-2019 г.



Рис. 1. Ряд характеристик планеты в период видимости для широты Новосибирска.

Рис. 4. Телескопические наблюдательные периоды планеты (ТНБ),закрашены черным.

Рис. 5. Изменение высоты планеты в пределах ТНБ.

Основные события:
   7 декабря 21.2 часа. Нептун (7.89 зв) в 0.033° от Марса (0.08). Оптимальный период наблюдений: 7 дек 18:51-22:10 (0,07°=>МИН(0.033°)=>0,04°)



ДатаРдЗБлескУгл. разм.ФазаЭлонгПр. восх.Склонениевизуальный ТНБИзменение высоты за визуальный ТНБтелескопический ТНБИзменение высоты за телескопический ТНБ
01.12.201829,82977,88 2" 95,27345,36-7,31>-- 01:13 |, | 18:06 -->>-- 0°|, |24° -->>27,8° (К, 19:48 )>
02.12.201829,8477,89 2" 94,26345,37-7,31>-- 01:09 |, | 18:06 -->>-- 0°|, |24° -->>27,8° (К, 19:44 )>
03.12.201829,86437,89 2" 93,25345,37-7,31>-- 01:05 |, | 18:05 -->>-- 0°|, |25° -->>27,8° (К, 19:41 )>
04.12.201829,88167,89 2" 92,24345,38-7,31>-- 01:01 |, | 18:04 -->>-- 0°|, |25° -->>27,8° (К, 19:37 )>
05.12.201829,89897,89 2" 91,23345,38-7,31>-- 00:58 |, | 18:04 -->>-- 0°|, |25° -->>27,8° (К, 19:33 )>
06.12.201829,91627,89 2" 90,23345,39-7,3>-- 00:54 |, | 18:03 -->>-- 0°|, |25° -->>27,8° (К, 19:29 )>
07.12.201829,93367,89 2" 89,22345,39-7,3>-- 00:50 |, | 18:03 -->>-- 0°|, |25° -->>27,8° (К, 19:25 )>
08.12.201829,95097,89 2" 88,21345,4-7,3>-- 00:46 |, | 18:03 -->>-- 0°|, |26° -->>27,8° (К, 19:21 )>
09.12.201829,96827,89 2" 87,2345,41-7,29>-- 00:42 |, | 18:02 -->>-- 0°|, |26° -->>27,8° (К, 19:17 )>
10.12.201829,98557,9 2" 86,19345,41-7,29>-- 00:38 |, | 18:02 -->>-- 0°|, |26° -->>27,8° (К, 19:13 )>
11.12.201830,00287,9 2" 85,18345,42-7,29>-- 00:34 |, | 18:02 -->>-- 0°|, |26° -->>27,8° (К, 19:09 )>
12.12.201830,02017,9 2" 84,18345,43-7,28>-- 00:30 |, | 18:02 -->>-- 0°|, |26° -->>27,8° (К, 19:05 )>
13.12.201830,03737,9 2" 83,17345,44-7,28>-- 00:26 |, | 18:02 -->>-- 0°|, |27° -->>27,8° (К, 19:02 )>
14.12.201830,05457,9 2" 82,16345,45-7,27>-- 00:23 |, | 18:03 -->>-- 0°|, |27° -->>27,8° (К, 18:58 )>
15.12.201830,07177,9 2" 81,16345,46-7,27>-- 00:19 |, | 18:02 -->>-- 0°|, |27° -->>27,8° (К, 18:54 )>
16.12.201830,08887,9 2" 80,15345,47-7,27>-- 00:15 |, | 18:02 -->>-- 0°|, |27° -->>27,8° (К, 18:50 )>
17.12.201830,10597,9 2" 79,15345,48-7,26>-- 00:11 |, | 18:03 -->>-- 0°|, |27° -->>27,8° (К, 18:46 )>
18.12.201830,12297,91 2" 78,14345,49-7,26>-- 00:05 |, | 18:03 -->>-- 23:57 |>-- 0°|, |27° -->>27,8° (К, 18:42 )>>-- 1°|
19.12.201830,13987,91 2" 77,14345,5-7,25| 18:03 -->>-- 23:51 || 27° -->>27,8° (К, 18:38 )>>-- 1°|
20.12.201830,15677,91 2" 76,13345,52-7,24| 18:04 -->>-- 23:44 || 28° -->>27,9° (К, 18:34 )>>-- 1°|
21.12.201830,17357,91 2" 75,13345,53-7,24| 18:04 -->>-- 23:38 || 28° -->>27,9° (К, 18:30 )>>-- 2°|
22.12.201830,19027,91 2" 74,13345,54-7,23| 18:04 -->>-- 23:33 || 28° -->>27,9° (К, 18:27 )>>-- 2°|
23.12.201830,20687,91 2" 73,13345,56-7,23| 18:05 -->>-- 23:31 || 28° -->>27,9° (К, 18:23 )>>-- 2°|
24.12.201830,22347,91 2" 72,12345,57-7,22| 18:05 -->>-- 23:31 || 28° -->>27,9° (К, 18:19 )>>-- 1°|
25.12.201830,23997,91 2" 71,12345,59-7,21| 18:06 -->>-- 23:31 || 28° -->>27,9° (К, 18:15 )>>-- 1°|
26.12.201830,25627,92 2" 70,12345,6-7,21| 18:06 -->>-- 23:33 || 28° -->>-- 0°|
27.12.201830,27257,92 2" 69,12345,62-7,2| 18:07 -->>-- 23:29 || 28° -->>-- 0°|
28.12.201830,28877,92 2" 68,12345,63-7,19| 18:08 -->>-- 23:25 || 28° -->>-- 0°|
29.12.201830,30477,92 2" 67,12345,65-7,18| 18:09 -->>-- 23:21 || 28° -->>-- 0°|
30.12.201830,32077,92 2" 66,12345,67-7,18| 18:10 -->>-- 23:17 || 28° -->>-- 0°|
31.12.201830,33657,92 2" 65,12345,69-7,17| 18:11 -->>-- 23:14 || 28° -->>-- 0°|
01.01.201930,35227,92 2" 64,12345,71-7,16| 18:12 -->>-- 23:10 || 28° -->>-- 0°|
02.01.201930,36787,92 2" 63,12345,73-7,15| 18:13 -->>-- 23:06 || 28° -->>-- 0°|
03.01.201930,38327,92 2" 62,12345,74-7,14| 18:14 -->>-- 23:02 || 28° -->>-- 0°|
04.01.201930,39857,93 2" 61,13345,76-7,13| 18:15 -->>-- 22:58 || 27° -->>-- 0°|
05.01.201930,41377,93 2" 60,13345,78-7,13| 18:17 -->>-- 22:55 || 27° -->>-- 0°|
06.01.201930,42877,93 2" 59,13345,81-7,12| 18:18 -->>-- 22:51 || 27° -->>-- 0°|
07.01.201930,44367,93 2" 58,13345,83-7,11| 18:19 -->>-- 22:47 || 27° -->>-- 0°|
08.01.201930,45837,93 2" 57,14345,85-7,1| 18:21 -->>-- 22:43 || 27° -->>-- 0°|
09.01.201930,47287,93 2" 56,14345,87-7,09| 18:22 -->>-- 22:39 || 27° -->>-- 0°|
10.01.201930,48727,93 2" 55,15345,89-7,08| 18:24 -->>-- 22:36 || 26° -->>-- 0°|
11.01.201930,50147,93 2" 54,15345,92-7,07| 18:26 -->>-- 22:32 || 26° -->>-- 0°|
12.01.201930,51557,93 2" 53,16345,94-7,06| 18:27 -->>-- 22:28 || 26° -->>-- 0°|
13.01.201930,52937,93 2" 52,17345,96-7,05| 18:29 -->>-- 22:24 || 25° -->>-- 0°|
14.01.201930,5437,94 2" 51,17345,99-7,04| 18:31 -->>-- 22:20 || 25° -->>-- 0°|
15.01.201930,55657,94 2" 50,18346,01-7,03| 18:32 -->>-- 22:11 || 25° -->>-- 1°|
16.01.201930,56987,94 2" 49,19346,04-7,02| 18:34 -->>-- 22:05 || 24° -->>-- 1°|
17.01.201930,58297,94 2" 48,2346,06-7,01| 18:36 -->>-- 21:59 || 24° -->>-- 1°|
18.01.201930,59587,94 2" 47,21346,09-7| 18:38 -->>-- 21:53 || 24° -->>-- 1°|
19.01.201930,60857,94 2" 46,22346,11-6,98| 18:40 -->>-- 21:48 || 23° -->>-- 2°|
20.01.201930,6217,94 2" 45,23346,14-6,97| 18:42 -->>-- 21:44 || 23° -->>-- 2°|
21.01.201930,63337,94 2" 44,24346,17-6,96| 18:43 -->>-- 21:41 || 22° -->>-- 2°|
22.01.201930,64547,94 2" 43,26346,2-6,95| 18:45 -->>-- 21:42 || 22° -->>-- 1°|
23.01.201930,65727,94 2" 42,27346,22-6,94| 18:47 -->>-- 21:47 || 21° -->>-- 0°|
24.01.201930,66897,94 2" 41,28346,25-6,93| 18:49 -->>-- 21:43 || 21° -->>-- 0°|
25.01.201930,68037,95 2" 40,3346,28-6,92| 18:51 -->>-- 21:39 || 20° -->>-- 0°|
26.01.201930,69167,95 2" 39,31346,31-6,9| 18:53 -->>-- 21:35 || 20° -->>-- 0°|
27.01.201930,70267,95 2" 38,33346,34-6,89| 18:55 -->>-- 21:32 || 19° -->>-- 0°|
28.01.201930,71337,95 2" 37,34346,37-6,88| 18:57 -->>-- 21:28 || 18° -->>-- 0°|
29.01.201930,72397,95 2" 36,36346,39-6,87| 19:00 -->>-- 21:24 || 18° -->>-- 0°|
30.01.201930,73427,95 2" 35,37346,42-6,85| 19:02 -->>-- 21:20 || 17° -->>-- 0°|
31.01.201930,74427,95 2" 34,39346,45-6,84| 19:04 -->>-- 21:17 || 17° -->>-- 0°|
01.02.201930,7547,95 2" 33,41346,48-6,83| 19:06 -->>-- 21:13 || 16° -->>-- 0°|
02.02.201930,76367,95 2" 32,43346,52-6,82| 19:09 -->>-- 21:09 || 15° -->>-- 0°|
03.02.201930,77297,95 2" 31,44346,55-6,8| 19:11 -->>-- 21:05 || 14° -->>-- 0°|
04.02.201930,7827,95 2" 30,46346,58-6,79| 19:14 -->>-- 21:02 || 14° -->>-- 0°|
05.02.201930,79087,95 2" 29,48346,61-6,78| 19:16 -->>-- 20:58 || 13° -->>-- 0°|
06.02.201930,79947,95 2" 28,5346,64-6,76| 19:19 -->>-- 20:54 || 12° -->>-- 0°|
07.02.201930,80777,95 2" 27,53346,67-6,75| 19:23 -->>-- 20:51 || 11° -->>-- 0°|
08.02.201930,81587,96 2" 26,55346,7-6,74| 19:25 -->>-- 20:47 || 11° -->>-- 0°|
09.02.201930,82367,96 2" 25,57346,74-6,72| 19:28 -->>-- 20:43 || 10° -->>-- 0°|
10.02.201930,83117,96 2" 24,59346,77-6,71| 19:32 -->>-- 20:39 || 9° -->>-- 0°|
11.02.201930,83837,96 2" 23,62346,8-6,69| 19:35 -->>-- 20:35 || 8° -->>-- 0°|
12.02.201930,84537,96 2" 22,64346,83-6,68| 19:39 -->>-- 20:28 || 7° -->>-- 0°|
13.02.201930,85217,96 2" 21,67346,87-6,67| 19:44 -->>-- 20:21 || 6° -->>-- 1°|
14.02.201930,85857,96 2" 20,69346,9-6,65| 19:51 -->>-- 20:11 || 4° -->>-- 2°|
15.02.201930,86477,96 2" 19,72346,93-6,64
16.02.201930,87067,96 2" 18,75346,97-6,63
17.02.201930,87627,96 2" 17,77347-6,61
18.02.201930,88167,96 2" 16,8347,04-6,6
19.02.201930,88677,96 2" 15,83347,07-6,58
20.02.201930,89157,96 2" 14,86347,1-6,57
21.02.201930,8967,96 2" 13,89347,14-6,55
22.02.201930,90027,96 2" 12,93347,17-6,54
23.02.201930,90427,96 2" 11,96347,21-6,53
24.02.201930,90797,96 2" 10,99347,24-6,51
25.02.201930,91137,96 2" 10,03347,28-6,5
26.02.201930,91447,96 2" 9,07347,31-6,48
27.02.201930,91727,96 2" 8,1347,35-6,47
28.02.201930,91987,96 2" 7,14347,38-6,45

Рис. 6. Видимый путь Нептуна с 01.12.2018 по 31.12.2018

Рис. 7. Видимый путь Нептуна с 01.01.2019 по 31.01.2019

Рис. 8. Видимый путь Нептуна с 01.02.2019 по 28.03.2019